1 7 5931050117  นางสาวกติกา  ลื่นกลาง 56 66 2.5
2 7 5931050118  นายคมศักดิ์  พินเกาะ 55 59 1.5
3 7 5931050119  นายจิรวัฒน์  ดอนฉิมพลี 66 62 2
4 7 5931050120  นายทินกร  เพลากระโทก 28 61 2
5 7 5931050121  นางสาวธิดาพร  พรมพวง 43 62 2
6 7 5931050122  นายธีรพงษ์  แถมทอง 140 69 2.5
7 7 5931050123  นายนที  ปานกุล 130 76 3.5
8 7 5931050124  นายนพดล  ลันขุนทด 49 66 2.5
9 7 5931050125  นายนฤนาท  ปริวัฒนศักดิ์ 110 82 4
10 7 5931050126  นายปณชัย  จันทร 47 61 2
11 7 5931050128  นายวุฒินันท์  โพธิ์หมื่นไวย 32 61 2
12 7 5931050129  นายสรสิทธิ์  ศรีพนม 118 64 2
13 7 5931050130  นายสุภัทรษร  เนตรสูงเนิน 35 55 1.5
14 7 5931050131  นายสุรศักดิ์  การนา 121 87 4
15 7 5931050132  นายอนิวัตติ์  เอื้อเฟื้อกลาง 126 81 4
16 7 5931050133  นายอัครพล  พิพิธกุล 19 53 1
17 7 5931050134  นายเทห์วัฒน์  ลาสูงเนิน 85 76 3.5
18 7 5931050135  นายเมธี  คุ้มกระโทก 198 87 4
19 8 5931050136  นายชยพล  ธีรวัฒรัตนพงษ์ 16 7 0
20 8 5931050137  นายธวัชชัย  ทรงศรี 66 66 2.5
21 8 5931050139  นางสาวพรชนก  มุขพิมาย 76 63 2
22 8 5931050140  นายภาณุพันธ์  รักศิริวัฒนา 95 68 2.5
23 8 5931050141  นายอภิเชษฐ์  ปัทมศรีรัตนา 64 58 1.5
24 8 5931050142  นายอรรถสิทธิ์  สว่างอ่ารมย์ 36 58 1.5
25 8 5931050143  นายเกียรติศักดิ์  ยิ้มพุดซา 111 68 2.5
26 8 5931050163  นายภาณุวัฒน์  กอบกาญจนพฤติ 99 82 4
27 8 5931050164  นายธีรวัชร์  จวบกลาง 94 58 1.5
28 8 5931050165  นายอาชานนท์  เกตุใหม่ 103 59 1.5
29 8 5931050166  นายพงศกร  ปรากฏ 44 66 2.5
30 8 5931050167  นายสราวุฒิ  เขียนสันเทียะ 54 68 2.5
31 8 5931050168  นายประมวล  พือสันเทียะ 61 67 2.5
32 8 5931050169  นางสาวเบญจพร  กิตติวิเชียรชัย 82 56 1.5
33 8 5931050170  นายปฏิกรณ์  สอนโพนงาม 42 64 2
34 8 5931050172  นายศตวรรษ  เผยกลาง 131 77 3.5
35 8 5931050173  นายพุฒิพงศ์  โรจนติรนันท์ 170 89 4
36 9 5931050069  นายสนั่นชาติ  เกิดโมลี 7 57 1.5
37 9 5931050144  นายจักรกฤช  เข็มศร 17 60 2
38 9 5931050145  นายจุฬาภิวัฒน์  งิมสันเทียะ 9 55 1.5
39 9 5931050146  นายชัยวัฒน์  จี่พิมาย 17 60 2
40 9 5931050147  นายต้นตระการ  พลจันทึก 26 61 2
41 9 5931050148  นายทศพล  เหมือนสีธง 46 57 1.5
42 9 5931050149  นายนนทพัทธ์  เทวิญญา 5 55 1.5
43 9 5931050150  นายนันทวัฒน์  ปรือกระโทก 18 58 1.5
44 9 5931050151  นายปัญญา  นาบำรุง 49 58 1.5
45 9 5931050152  นายพชร  ชุมสงฆ์ 13 55 1.5
46 9 5931050153  นางสาวยุวดี  มาระทัด 28 72 3
47 9 5931050155  นายรัตน์ชวัต  วัดกิ่ง 11 54 1
48 9 5931050156  นายลัทธพล  หงษ์ชุมแพ 19 58 1.5
49 9 5931050157  นายวิษณุ  ทิมโคกกรวด 56 70 3
50 9 5931050158  นายศักดิ์สิทธิ์  วังราช 13 50 1
51 9 5931050159  นายสุธิชัย  ศิริวิโรจน์ 73 69 2.5
52 9 5931050160  นายอรุณ  เพลิดดอน 12 54 1
53 9 5931050161  นายอัครชัย  อาษายุทธ 128 66 2.5
54 10 5731050147  นายนิรุตติ์  โพธิ์เกตุ 40 66 2.5
55 10 5731050161  นายอธิวัฒน์  โชติกลาง 22 50 1
56 10 5731050191  นายสุมัชชา  สมัญญา 40 57 1.5
57 10 5931050024  นางสาวกาญจนา  พยัฆเนตร 29 69 2.5
58 10 5931050026  นายชิษณุชา  สัญญาทอง 14 67 2.5
59 10 5931050027  นายฐิตินันท์  สังข์ดอน 21 59 1.5
60 10 5931050029  นางสาวณัฐฐินี  แทนมา 48 68 2.5
61 10 5931050031  นางสาวธัญญารัตน์  รัตนะ 39 60 2
62 10 5931050032  นายธีระพงษ์  ห้วงกลาง 80 77 3.5
63 10 5931050033  นายนลธวัช  รุมภรณ์ 6 51 1
64 10 5931050034  นายพุทธรัตน์  เตียนพลกรัง 13 54 1
65 10 5931050035  นายภูวดล  ปรีชานนท์ 18 55 1.5
66 10 5931050036  นายสมชาย  ประมูล 14 53 1
67 10 5931050037  นางสาวสุมิตรา  พิชัยชื่น 12 54 1
68 10 5931050038  นายอภิรมย์  ชาญสูงเนิน 16 57 1.5
69 10 5931050040  นายอัษฎาพงศ์  บุตรทะยัก 18 66 2.5
70 10 5931050041  นายอุภัยภัทร  แก้วพวง 6 51 1
71 10 5931050042  นายเกรียงศักดิ์  นากรณ์ 29 56 1.5
72 13 5831050180  นางสาวยุรฉัตร  เดินสันเทียะ 8 61 2
73 13 5831050181  นายอนันต์  สิทธิจันทร์ 13 50 1
74 13 5831050182  นายสุนทร  อรรคฮาต 11 55 1.5
75 13 5831050183  นายเกรียงไกร  สิทธิบุ่น 4 55 1.5
76 13 5831050184  นางสาวศุภลักษณ์  สุนนทะนาม 12 51 1
77 13 5831050185  นายฉลองศักดิ์  ยาลังกาญจน์ 14 55 1.5
78 13 5831050186  นายศรีธาตุ  เวชกามา 5 55 1.5
79 13 5831050188  นางสาวเดือนฉาย  ซ้ายสุข 20 55 1.5
80 13 5831050189  นายวรวิทย์  ดอกไธสง 28 50 1
81 13 5831050190  นายชัยยัณต์  อินแก้วเมฆ 7 50 1
82 13 5831050191  นายสมชาย  พานิช 11 55 1.5
83 13 5831050192  นายประฐม  ไวจันทึก 0 50 1
84 13 5831050193  นางสาวกัญจนา  ทวีวุฒิ 25 55 1.5
85 13 5831050194  นายมานะ  พาสูงเนิน 4 55 1.5
86 13 5831050195  นายองอาจ  คงจันทร์ 11 55 1.5
87 13 5831050196  นางสาวอมรรัตน์  ชาติวงศ์ 6 55 1.5
88 13 5831050197  นางสาวสาวินี  จริงสูงเนิน 6 55 1.5
89 13 5831050198  นางสาวไพรินทร์  ปาปะไมล์ 7 55 1.5
90 13 5831050199  นางสาวนิศาชล  แดงสูงเนิน 35 50 1
91 13 5831050200  นายวิษณุ  ยุกตะเสวี 4 55 1.5
92 13 5831050201  นายทรงพล  ติ่งสูงเนิน 3 51 1
93 13 5831050202  นางสาวไพลิน  ชารีรักษ์ 11 55 1.5
94 13 5831050204  นายนฤพล  ท่องกระโทก 0 50 1
95 13 5831050205  นางสาวชลันธร  ใจกว้าง 24 55 1.5
96 14 5831050206  นางสาววิภาพร  ไทยกำเนิด 18 63 2
97 14 5831050207  นายธีรพันธ์  ศรีปาน 26 68 2.5
98 14 5831050208  นางสาวอุทัยรัตน์  เกิมขุนทด 67 62 2
99 14 5831050209  นางสาวพิกุล  ใจเย็น 27 59 1.5
100 14 5831050210  นางสาวนันทพร  เนาว์สูงเนิน 103 81 4
101 14 5831050211  นางสาวอ้อยใจ  เจือจันทร์ 43 59 1.5
102 14 5831050212  นางสาวสุจิตรา  กั๊กสูงเนิน 9 50 1
103 14 5831050213  นางสาวสุลารัตน์  รักกุศล 13 55 1.5
104 14 5831050214  นางสาวทิตยนันท์  อนันตภักดิ์ 75 68 2.5
105 14 5831050215  นางสาวพรพิมล  กาญปรีชา 59 65 2.5
106 14 5831050216  นางสาวแก้วตา  ชุมสันเทียะ 33 63 2
107 14 5831050219  นางสาวสุกัญญา  มนประณีต 24 51 1
108 14 5831050221  นายอุเทน  ทิพสันเทียะ 45 57 1.5
109 14 5831050222  นางสาววิยะดา  สิมาแก้ว 105 85 4
110 14 5831050223  นางสาวดารุณี  ขันสันเทียะ 27 51 1
111 15 5831050225  นางสาวชุติกาญาจน์  ขุมพลกรัง 12 54 1
112 15 5831050226  นางสาวภาวิณี  งามผ่อง 29 51 1
113 15 5831050227  นายพรศักดิ์  จรูญ 7 54 1
114 15 5831050228  นางสาวอันทิกา  โพธิ์ไทร 20 55 1.5
115 15 5831050229  นางสาวฐาปนี  อยู่ภักดี 11 55 1.5
116 15 5831050230  นางสาวละมัย  ดวนขัน 6 50 1
117 15 5831050231  นายนันทพล  ฝ้ายตระกูล 9 54 1
118 15 5831050232  นางสาวสุนิสา  จั่นจันทึก 14 51 1
119 15 5831050234  นายประภาส  จิตติธรรมวัฒน์ 7 54 1
120 15 5831050235  นายณรงค์ชัย  บุญสุด 23 51 1
121 15 5831050236  นายชนะชัย  ทิพย์กระโทก 3 51 1
122 15 5831050237  นางสาวพักตร์พิมล  ดงเกิด 16 51 1
123 15 5831050238  นางสาวเมธิกา  อู๋สูงเนิน 19 51 1
124 15 5831050239  นางสาวราตรี  ยี่สุ่นหอม 8 53 1
125 15 5831050241  นายณัฐพล  ถวยสูงเนิน 11 51 1
126 15 5831050242  นางสาวภควรรณ  สุขอนันต์วงศ์ 11 54 1
127 15 5831050243  นางสาวรัชดาพร  โพธิ์เกิด 8 54 1
128 15 5831050244  นางสาวจิราภา  ทิมสูงเนิน 14 55 1.5
129 15 5831050245  นายวัชรพงษ์  ฉัตรวราพิทักษ์ 6 54 1
130 15 5831050246  นางสาวรุ่งนภา  ใหญ่กระโทก 27 51 1
131 15 5831050247  นางสาวจารุวรรณ  วงศ์จันทึก 11 51 1
132 15 5831050248  นางสาวลัดดาวัลย์  ถินสูงเนิน 5 51 1
133 15 5831050249  นางสาวศุภรดา  ปักการะสัย 14 54 1




ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด