1 | 0 | 6131050000 | นายทองมั่น | ขยันลอก | 120 | 1 | 0 |
2 | 7 | 6131050058 | นายกฤษณะ | บุตตะ | 42 | 66 | 2.5 |
3 | 7 | 6131050059 | นายณรงค์ธรรม | เพชรน้ำค้าง | 43 | 71 | 3 |
4 | 7 | 6131050060 | นายทรงยศ | นิตย์ใหม่ | 46 | 81 | 4 |
5 | 7 | 6131050062 | นายทินภัทร | ค่ำกลาง | 48 | 78 | 3.5 |
6 | 7 | 6131050063 | นายธนพล | ล้อมสระน้อย | 84 | 86 | 4 |
7 | 7 | 6131050064 | นายธนพล | รอดกลาง | 18 | 67 | 2.5 |
8 | 7 | 6131050065 | นางสาวธนัญญา | นวมโคกสูง | 17 | 67 | 2.5 |
9 | 7 | 6131050066 | นางสาวธินดารัตน์ | ทิศกระโทก | 151 | 84 | 4 |
10 | 7 | 6131050067 | นายพงศกร | แนขุนทด | 17 | 68 | 2.5 |
11 | 7 | 6131050068 | นางสาวพรนิภา | วชิมาเภท | 148 | 77 | 3.5 |
12 | 7 | 6131050069 | นายภานุพงษ์ | ปัดกอง | 50 | 75 | 3.5 |
13 | 7 | 6131050070 | นางสาวลัดดาวรรณ | ปักกาโร | 66 | 74 | 3 |
14 | 7 | 6131050071 | นายวิทวัส | ปุ่นโพธิ์ | 63 | 74 | 3 |
15 | 7 | 6131050072 | นายสหัสวรรษ | เลิศรัศมีโรจน์ | 74 | 69 | 2.5 |
16 | 7 | 6131050073 | นายสุทิวัส | บุตรวงศ์นรา | 112 | 86 | 4 |
17 | 7 | 6131050074 | นางสาวสุรีย์พร | ดวงชนิตย์ | 109 | 88 | 4 |
18 | 7 | 6131050075 | นางสาวหยาดฝน | นวนสันเทียะ | 36 | 50 | 1 |
19 | 7 | 6131050076 | นายอภิวัฒน์ | สอนโพนงาม | 42 | 69 | 2.5 |
20 | 7 | 6131050077 | นายอมรชัย | สุทธลักษณ์ | 23 | 69 | 2.5 |
21 | 7 | 6131050078 | นายเกริกพล | เปราะกระโทก | 29 | 69 | 2.5 |
22 | 8 | 6131050079 | นายกิตติศักดิ์ | สลุงใหญ่ | 125 | 73 | 3 |
23 | 8 | 6131050080 | นายกีรติ | เจนปรุ | 33 | 69 | 2.5 |
24 | 8 | 6131050082 | นายชินวัตร | อ่ำรอด | 105 | 69 | 2.5 |
25 | 8 | 6131050083 | นายณัฐกิตติ์ | ประทุม | 31 | 58 | 1.5 |
26 | 8 | 6131050084 | นายธีรวัฒน์ | ขันตี | 37 | 68 | 2.5 |
27 | 8 | 6131050085 | นายธีระพงศ์ | ปานทอง | 69 | 67 | 2.5 |
28 | 8 | 6131050086 | นายนนธกานต์ | พรมเสนา | 99 | 66 | 2.5 |
29 | 8 | 6131050087 | นายประสิทธิชัย | แขสันเทียะ | 87 | 68 | 2.5 |
30 | 8 | 6131050088 | นายพงศธร | ด่านลัมจาก | 62 | 71 | 3 |
31 | 8 | 6131050090 | นายพีรศักดิ์ | พุ่มทอง | 51 | 65 | 2.5 |
32 | 8 | 6131050091 | นายภาณุเดช | ชอบสว่าง | 121 | 73 | 3 |
33 | 8 | 6131050092 | นายภูตะวัน | พงศภัคโยธิน | 23 | 69 | 2.5 |
34 | 8 | 6131050093 | นายรุ่งเจริญ | พิมอุบล | 4 | 60 | 2 |
35 | 8 | 6131050095 | นายศุภวิชญ์ | อุกฤษ | 8 | 67 | 2.5 |
36 | 8 | 6131050096 | นายสมพงศ์ | กุลเทพ | 65 | 66 | 2.5 |
37 | 8 | 6131050097 | นายสหรัฐ | รัตนฐานู | 48 | 67 | 2.5 |
38 | 8 | 6131050098 | นายสุทธิพงษ์ | ไชยศรี | 47 | 67 | 2.5 |
39 | 8 | 6131050099 | นายอภิโชค | น้อมปัญญากุล | 79 | 69 | 2.5 |
40 | 8 | 6131050100 | นายเสกสรร | ผักไหม | 36 | 60 | 2 |
41 | 11 | 6131190001 | นายชนายุธท | ลาจันทึก | 28 | 67 | 2.5 |
42 | 11 | 6131190002 | นางสาวกนกวรรณ | นางวงค์ | 53 | 67 | 2.5 |
43 | 11 | 6131190003 | นายกิตติพัฒน์ | ตุ้มจอหอ | 22 | 67 | 2.5 |
44 | 11 | 6131190004 | นายจิรพงศ์ | ปัดธุลี | 26 | 63 | 2 |
45 | 11 | 6131190005 | นายชูศักดิ์ | ฉลอมพงษ์ | 114 | 67 | 2.5 |
46 | 11 | 6131190006 | นายณัฐกมล | สว่างไสว | 29 | 64 | 2 |
47 | 11 | 6131190007 | นายตราภูมิ | ผลทวี | 29 | 67 | 2.5 |
48 | 11 | 6131190008 | นางสาวทัตติยา | ชื่นชัยภูมิ | 123 | 69 | 2.5 |
49 | 11 | 6131190009 | นายธนวัฒน์ | ปิยะประดิษฐ์ | 22 | 67 | 2.5 |
50 | 11 | 6131190010 | นางสาวนิภาพร | จรสันเทียะ | 37 | 26 | 0 |
51 | 11 | 6131190011 | นายภูวนาถ | ขวานอก | 29 | 65 | 2.5 |
52 | 11 | 6131190012 | นางสาววรรณกานต์ | สำราญ | 46 | 67 | 2.5 |
53 | 11 | 6131190015 | นายสงคราม | มาวขุนทด | 18 | 65 | 2.5 |
54 | 11 | 6131190016 | นายสหัสวรรษ | แสนงาม | 39 | 66 | 2.5 |
55 | 11 | 6131190017 | นายสิทธา | วงศา | 36 | 67 | 2.5 |
56 | 11 | 6131190018 | นายอนุวัฒน์ | ป้อกระโทก | 20 | 66 | 2.5 |
57 | 11 | 6131190019 | นายอภิสิทธิ์ | รอดกลาง | 31 | 67 | 2.5 |
58 | 11 | 6131190020 | นายอัมรินทร์ | ผาดไธสง | 11 | 67 | 2.5 |
59 | 11 | 6131190021 | นายไกรสร | วงศ์เยาวรัตน์ | 15 | 66 | 2.5 |
60 | 12 | 6131190023 | นายชนาวุฒิ | พรหมมี | 25 | 67 | 2.5 |
61 | 12 | 6131190024 | นายณัฐกิตติ์ | ดีนก | 109 | 69 | 2.5 |
62 | 12 | 6131190025 | นายธนาวุฒิ | เสือใจ | 32 | 66 | 2.5 |
63 | 12 | 6131190026 | นายธีรพงศ์ | ไตรพิพัฒน์ | 13 | 62 | 2 |
64 | 12 | 6131190027 | นายภาคิน | กาญจนกาศ | 65 | 67 | 2.5 |
65 | 12 | 6131190028 | นายระพีพัฒน์ | แยกโคกสูง | 77 | 67 | 2.5 |
66 | 12 | 6131190029 | นายวิภู | คำแสง | 36 | 66 | 2.5 |
67 | 12 | 6131190030 | นายวีระพงษ์ | ชุ่มลือ | 45 | 62 | 2 |
68 | 12 | 6131190031 | นายศุภกิจ | กระวีสายสุนทร | 46 | 65 | 2.5 |
69 | 12 | 6131190032 | นายศุภวิชญ์ | มะเริงสืทธิ์ | 30 | 62 | 2 |
70 | 12 | 6131190033 | นายสามารถ | สร้อยหิน | 32 | 61 | 2 |
71 | 12 | 6131190034 | นายสุทธิพงษ์ | วงจันทร์ | 56 | 66 | 2.5 |
72 | 12 | 6131190035 | นายเมธา | ขันธริโย | 68 | 61 | 2 |
73 | 12 | 6131190036 | นายโชติพงษ์ | เลขะวัฒนะ | 91 | 69 | 2.5 |
74 | 15 | 6031050151 | นางสาวกนกพร | ฉินสูงเนิน | 13 | 62 | 2 |
75 | 15 | 6031050153 | นายคมสันต์ | ขันทองดี | 76 | 69 | 2.5 |
76 | 15 | 6031050154 | นายจักรนรินทร์ | พลชนะ | 25 | 74 | 3 |
77 | 15 | 6031050157 | นางสาวชญานิน | งามวงษ์ | 0 | 24 | 0 |
78 | 15 | 6031050158 | นายชนัฐกาน | ชัยช่วย | 31 | 76 | 3.5 |
79 | 15 | 6031050159 | นางสาวซีน | คุณซัว | 12 | 59 | 1.5 |
80 | 15 | 6031050160 | นางสาวทิพวรรณ | วงษ์อินทร์ | 9 | 56 | 1.5 |
81 | 15 | 6031050161 | นางสาวนภาพร | หงสกุล | 16 | 56 | 1.5 |
82 | 15 | 6031050162 | นางสาวนฤมล | จันพูล | 33 | 76 | 3.5 |
83 | 15 | 6031050163 | นางสาวปฏิมา | ขระสูงเนิน | 26 | 62 | 2 |
84 | 15 | 6031050166 | นางสาวพรสุดา | พักพวง | 49 | 74 | 3 |
85 | 15 | 6031050167 | นางสาวพัชรี | ฟอนโคกสูง | 4 | 55 | 1.5 |
86 | 15 | 6031050168 | นายพีรพล | สุดหล้า | 20 | 74 | 3 |
87 | 15 | 6031050169 | นายพุฒินันท์ | สิทธิสูงเนิน | 30 | 71 | 3 |
88 | 15 | 6031050170 | นายภมรพันธ์ | นพพลกรัง | 11 | 67 | 2.5 |
89 | 15 | 6031050173 | นางสาววาสนา | สาจันทร์ | 28 | 73 | 3 |
90 | 15 | 6031050174 | นางสาววิไลภรณ์ | โหม่งสูงเนิน | 25 | 77 | 3.5 |
91 | 15 | 6031050175 | นายวีระวัติ | คำเกิ่ง | 20 | 77 | 3.5 |
92 | 15 | 6031050176 | นางสาวสมฤทัย | เวินขุนทด | 24 | 77 | 3.5 |
93 | 15 | 6031050177 | นางสาวสายพิณ | ขุมพลกรัง | 26 | 76 | 3.5 |
94 | 15 | 6031050180 | นายสุรศักดิ์ | สมบูรณ์ | 30 | 69 | 2.5 |
95 | 15 | 6031050181 | นางสาวอโณชา | มีกุศล | 7 | 55 | 1.5 |
96 | 15 | 6031050183 | นางสาวอัจฉรา | ณีสันเทียะ | 46 | 60 | 2 |
97 | 15 | 6031050225 | นางสาวอุษา | ถาวรสวัสดิ์ | 112 | 66 | 2.5 |
98 | 15 | 6031050236 | นายประฐม | ไวจันทึก | 27 | 50 | 1 |
99 | 16 | 6031050179 | นางสาวสุนิสา | ปราณีตพลกรัง | 41 | 55 | 1.5 |
100 | 16 | 6031050186 | นายกัมพล | คงบรรทัด | 18 | 64 | 2 |
101 | 16 | 6031050187 | นางสาวกานต์กมล | บรรเทา | 25 | 70 | 3 |
102 | 16 | 6031050189 | นายธชย | เพียรขุนทด | 43 | 70 | 3 |
103 | 16 | 6031050190 | นางสาวธิดารัตน์ | ศรีสูงเนิน | 38 | 69 | 2.5 |
104 | 16 | 6031050191 | นางสาวบุญแสน | ทวีรัตน์ | 52 | 77 | 3.5 |
105 | 16 | 6031050192 | นางสาวบุ๋ม | พึ่งไพศาล | 23 | 70 | 3 |
106 | 16 | 6031050193 | นางสาวปรีดานันท์ | แสนประกอบ | 59 | 74 | 3 |
107 | 16 | 6031050194 | นางสาวพรชิตา | ศรีศักดิ์นอก | 37 | 77 | 3.5 |
108 | 16 | 6031050195 | นางสาวพิรุณรัตน์ | เพชรสงคราม | 62 | 69 | 2.5 |
109 | 16 | 6031050197 | นางสาวรจนา | รมยาคม | 35 | 77 | 3.5 |
110 | 16 | 6031050198 | นางสาวละออ | รอดพันดุง | 70 | 73 | 3 |
111 | 16 | 6031050199 | นายวัชรพล | บุญประเสริฐ | 23 | 66 | 2.5 |
112 | 16 | 6031050201 | นางสาวสิริญญา | มังจันทึก | 21 | 77 | 3.5 |
113 | 16 | 6031050203 | นางสาวสุภาวดี | บาจันทึก | 51 | 69 | 2.5 |
114 | 16 | 6031050204 | นางสาวสุรีพร | นิลใหม่ | 19 | 65 | 2.5 |
115 | 16 | 6031050205 | นางสาวเสาวณีย์ | เที่ยงวงค์ | 69 | 62 | 2 |
116 | 16 | 6031050227 | นางสาวมันทพร | ซึ่งเกษม | 58 | 76 | 3.5 |
117 | 16 | 6031050228 | นางสาวณัฐนันท์ | บนสูงเนิน | 27 | 68 | 2.5 |
118 | 16 | 6031050229 | นางสาววริษรา | บุญแพง | 44 | 86 | 4 |
119 | 16 | 6031050230 | นายขวัญชัย | พงษ์เจริญ | 92 | 70 | 3 |
120 | 16 | 6031050233 | นางสาวปิยะพร | เกตุดี | 56 | 77 | 3.5 |
121 | 17 | 6031050210 | นางสาวทรายแก้ว | ตันสูงเนิน | 19 | 69 | 2.5 |
122 | 17 | 6031050211 | นายทศพร | ใจซื่อ | 37 | 59 | 1.5 |
123 | 17 | 6031050212 | นายธีรเทพ | เกษพยัคฆ์ | 65 | 77 | 3.5 |
124 | 17 | 6031050213 | นางสาวนริศรา | บัวหลวง | 23 | 73 | 3 |
125 | 17 | 6031050214 | นางสาวนฤมล | แก้วคชสาร | 41 | 73 | 3 |
126 | 17 | 6031050215 | นางสาวนิชาภัทร | ศรีประทุม | 22 | 63 | 2 |
127 | 17 | 6031050216 | นางสาวนิตยา | รากพุดซา | 18 | 71 | 3 |
128 | 17 | 6031050217 | นางสาวบุณยานุช | สุวรรณ์ | 45 | 74 | 3 |
129 | 17 | 6031050218 | นางสาวปัญชลี | พงษ์สุภา | 72 | 76 | 3.5 |
130 | 17 | 6031050219 | นายมนตรี | คงนุรัตน์ | 19 | 73 | 3 |
131 | 17 | 6031050222 | นางสาววิไล | สีมานอก | 51 | 73 | 3 |
132 | 17 | 6031050223 | นางสาวศันสนีย์ | ขวัญดี | 16 | 69 | 2.5 |
133 | 17 | 6031050224 | นางสาวสุชานันท์ | เบ้าแบบดี | 17 | 63 | 2 |
134 | 17 | 6031050226 | นายเอกชัย | แนมขุนทด | 4 | 52 | 1 |
135 | 17 | 6031050231 | นางสาวธรรมษร | กองทอง | 9 | 67 | 2.5 |
136 | 17 | 6031050235 | นางสาวสุธามาศ | เพ็งแจ่มศรี | 36 | 71 | 3 |
ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด |