1 1 6231050001  นายกฤษณะ  ดำโพธิ์ 102 77 3.5
2 1 6231050002  นายคมกฤต  จีรังโคกกรวด 64 84 4
3 1 6231050003  นายจิรวัฒน์  ขอนกระโทก 59 81 4
4 1 6231050004  นายทศพล  ไม้พยัก 33 64 2
5 1 6231050005  นายธนันชัย  เงินโคกสูง 63 80 4
6 1 6231050006  นายธรรพ์ณธร  แถมทอง 78 82 4
7 1 6231050007  นายนวมินทร์  พินิจไชย 63 81 4
8 1 6231050008  นายปฏิภาณ  กุลนา 29 62 2
9 1 6231050009  นายปาณชัย  หาญศรีวัฒนกุล 122 83 4
10 1 6231050010  นายพรพรหม  สายรัมย์ 47 82 4
11 1 6231050011  นายพลังธรรม  เกลี้ยงหอม 42 78 3.5
12 1 6231050012  นายพิพัฒน์  เตยกุญชร 15 61 2
13 1 6231050013  นายภูวิช  ศรีเกษม 40 77 3.5
14 1 6231050014  นายวาสุกรี  วาปีทะ 32 82 4
15 1 6231050015  นายวิวัฒน์  กรงกลาง 95 76 3.5
16 1 6231050016  นายศรัณย์  กิ่งวงษา 45 80 4
17 1 6231050017  นายสราวุฒิ  ผาสุข 25 82 4
18 1 6231050018  นายสุภกฤษณ์  หวะสุวรรณ 113 83 4
19 1 6231050019  นายสุระเชษฐ์  ทองเรืองยศ 90 88 4
20 1 6231050020  นายอภิวัฒน์  บุญชาญ 80 82 4
21 1 6231050021  นายอาทิตย์  ถ้ำพุดซา 65 80 4
22 2 6231050022  นายกฤษณะ  บุรานะผาย 81 76 3.5
23 2 6231050023  นางสาวกาญจนา  หนูกระโทก 88 79 3.5
24 2 6231050024  นายเกียรติศักดิ์  มูลจันทร์ 56 80 4
25 2 6231050025  นายจีรวัฒน์  ผ่องใส 59 59 1.5
26 2 6231050026  นางสาวฉัตรมณี  รดจันทร์ 79 78 3.5
27 2 6231050027  นายชัยชโย  แท่นพุดซา 145 76 3.5
28 2 6231050028  นายณรงค์ชัย  ช่อสูงเนิน 19 54 1
29 2 6231050029  นายธนกฤต  แจ้งสว่าง 67 54 1
30 2 6231050030  นายธัญกร  มูลจิตร์ 84 70 3
31 2 6231050031  นายธีรศักด์  ปล้องพุดซา 93 70 3
32 2 6231050032  นายนครินทร์  ศักดิ์สุนทร 12 59 1.5
33 2 6231050033  นางสาวนัทธมน  นิตย์ผักแว่น 65 74 3
34 2 6231050034  นายปณิธาน  เผยกลาง 40 68 2.5
35 2 6231050035  นายพลธกร  ไชยกระโทก 108 68 2.5
36 2 6231050036  นายวโรดม  วงษ์มฆ 6 59 1.5
37 2 6231050037  นายศุภกฤษฏิ์  พยอมใหม่ 27 59 1.5
38 2 6231050038  นายสมาพันธ์  พูนกลาง 46 80 4
39 2 6231050039  นายสิทธิศักดิ์  เรียงสันเทียะ 10 55 1.5
40 2 6231050040  นายสุทธิพงษ์  เผยกลาง 189 76 3.5
41 2 6231050041  นางสาวสุพรรษา  คำลอยฟ้า 120 68 2.5
42 2 6231050042  นายอิษฎา  ญาณบุญ 26 58 1.5
43 9 6231190001  นายกฤษณพงศ์  กอยเมืองปัก 103 74 3
44 9 6231190002  นายขุนณรงค์ฤทธิ์  แทบประสิทธิ์ 19 80 4
45 9 6231190003  นายเฉลิมพล  ศรีวิลัยลักษณ์ 39 55 1.5
46 9 6231190004  นายชโลธร  ชลภักดี 54 68 2.5
47 9 6231190005  นางสาวณัฐริกา  จำรูญจิตร 10 55 1.5
48 9 6231190006  นายณัฐวัตร  ปราชญ์จันทึก 74 64 2
49 9 6231190007  นายเดชาธร  ใจล้อม 44 76 3.5
50 9 6231190008  นายธนดล  ขอร่มกลาง 45 67 2.5
51 9 6231190009  นายธนาธร  กล้าหาญ 30 75 3.5
52 9 6231190010  นายธีรภัทร  ภูมิโคกรักษ์ 51 66 2.5
53 9 6231190011  นายนนทวัฒน์  วิริยะปัทมพันธ์ 69 73 3
54 9 6231190012  นายนรุตม์  ภูมิโคกรักษ์ 25 63 2
55 9 6231190013  นายนวิน  ยรรยงค์ 50 66 2.5
56 9 6231190014  นายเปรมสิทธ์  นันตสุคนธ์ 22 60 2
57 9 6231190015  นายพศวีร์  ทวีลาภภิรมย์สุข 57 59 1.5
58 9 6231190016  นายภูธนิก  ทองสวัสดิ์วงศ์ 58 74 3
59 9 6231190017  นายวิวัฒน์  ซึมรัมย์ 35 66 2.5
60 9 6231190018  นายสันติภาพ  หมั่นช่วย 3 57 1.5
61 9 6231190019  นายสิทธามาศ  โสกำปัง 16 58 1.5
62 9 6231190020  นางสาวสิริยากร  วิทยาปัญญาวุฒิกุล 96 76 3.5
63 9 6231190021  นางสาวสุวรรณี  เข็มสันเทียะ 7 56 1.5
64 9 6231190022  นายแหวนเพชร  สุขชัย 51 80 4
65 9 6231190023  นางสาวอนิศรา  นอดอน 50 66 2.5
66 9 6231190024  นายอัมรินทร์  คลังชำนาญ 40 60 2
67 9 6231190025  นางสาวอาทิตยา  ทะรินรัมย์ 51 75 3.5
68 15 6031050156  นางสาวจุฑามาศ  อินเที่ยง 24 67 2.5
69 15 6031050157  นางสาวชญานิน  งามวงษ์ 63 76 3.5
70 15 6131050151  นางสาวกนกอร  สมบัติ 19 60 2
71 15 6131050152  นางสาวรุ่งทิวา  หวังล้อมกลาง 20 68 2.5
72 15 6131050153  นายกรัญ  สุวรรณ์ดวง 21 67 2.5
73 15 6131050154  นายกิตติภูมิ  คลังกลาง 30 80 4
74 15 6131050156  นายจักรรินทร์  ปาปะไมล์ 21 68 2.5
75 15 6131050159  นางสาวฐิติพร  อุปเสน 18 68 2.5
76 15 6131050160  นายนัฐพล  รัตนมาลี 17 59 1.5
77 15 6131050162  นายธนภัทร  จันทร์หลวง 31 59 1.5
78 15 6131050164  นางสาวพัชรนันท์  ประสิทธิ์ธีรกูล 18 68 2.5
79 15 6131050165  นางสาวพิมผกาทิพย์  ขันสูงเนิน 14 69 2.5
80 15 6131050166  นางสาวพิมผกาวรรณ  ขันสูงเนิน 20 69 2.5
81 15 6131050167  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ประดับวงษ์ 18 68 2.5
82 15 6131050170  นางสาวเมทินี  โชคค้า 36 68 2.5
83 15 6131050171  นายเมธิชัย  เเซ่อือ 82 77 3.5
84 15 6131050173  นางสาววรรณนิสา  สมเพ็ชร 46 69 2.5
85 15 6131050174  นางสาววิภา  จงเทพ 23 68 2.5
86 15 6131050175  นางสาวศิริรักษ์  วันสูงเนิน 47 68 2.5
87 15 6131050176  นางสาวศิริลักษณ์  จรโคกกรวด 12 68 2.5
88 15 6131050177  นายศุภชัย  ​ขุนสูงเนิน 43 67 2.5
89 15 6131050178  นางสาวสมหญิง  บูรณะ 74 68 2.5
90 15 6131050180  นางสาวสุกัญญา  ตับกลาง 22 68 2.5
91 15 6131050181  นางสาวสุชาดา  ปานดับใหม่ 27 64 2
92 15 6131050182  นางสาวสุณิสา  ตลอดไธสง 53 68 2.5
93 15 6131050183  นายสุธาวัฒน์  ช่างจัตุรัส 35 64 2
94 15 6131050185  นายอัสนี  สังฆรัตน์ 16 73 3
95 15 6131050212  นางสาวศิริเพ็ญ  สงนอก 45 68 2.5
96 15 6131050253  นางสาวสุภาพร  อัศวภูมิ 36 78 3.5
97 15 6131050261  นางสาวกัญญารัตน์  เสงี่ยมโคกกรวด 30 68 2.5
98 16 6131050186  นางสาวกชกร  สูนน่วม 21 80 4
99 16 6131050189  นางสาวเกศวดี  จอกทอง 36 68 2.5
100 16 6131050190  นายจักรพันธ์  คมจอหอ 23 68 2.5
101 16 6131050192  นางสาวจิรภิญญา  วงษ์พรมมา 12 66 2.5
102 16 6131050194  นางสาวญาดานันท์  ทองเกียรติ 17 68 2.5
103 16 6131050195  นางสาวฐิติกานต์  โมงขุนทด 27 76 3.5
104 16 6131050196  นางสาวณัฐพร  เพิ่มสูงเนิน 13 68 2.5
105 16 6131050197  นางสาวดลยา  ผ่านบุตร 13 77 3.5
106 16 6131050198  นางสาวดวงใจ  ประสิทธิ์ 19 76 3.5
107 16 6131050199  นางสาวธีรรินดา  แก้วสุขแท้ 19 67 2.5
108 16 6131050200  นางสาวนุสบา  สุวรรณ 15 76 3.5
109 16 6131050201  นายบัญญวัฒน์  ปลื้มกมล 0 55 1.5
110 16 6131050202  นางสาวปรัศนี  ปรุงเรือน 31 68 2.5
111 16 6131050203  นายพรชัย  เทียมถนอม 23 75 3.5
112 16 6131050204  นางสาวพัชรินทร์  เที่ยงจิตร 30 68 2.5
113 16 6131050206  นางสาวมลฤดี  แกรกลางดอน 18 76 3.5
114 16 6131050207  นางสาวมาณวิกา  จงพาดกลาง 13 68 2.5
115 16 6131050208  นางสาวมินตรา  ชำนิพงษ์ 36 68 2.5
116 16 6131050209  นางสาวยุวดี  โอกระโทก 25 75 3.5
117 16 6131050210  นางสาวละอองดาว  จูรัตน์ 26 75 3.5
118 16 6131050213  นางสาวสาวรีย์  เจียมภูเขียว 21 76 3.5
119 16 6131050214  นางสาวสิทธิพร  สีสุข 11 76 3.5
120 16 6131050216  นายองค์การ  ผินใหม่ 25 77 3.5
121 16 6131050217  นางสาวอรณิชา  ต่อแสงธรรม 28 76 3.5
122 16 6131050218  นางสาวอรพิน  กรุดธูป 11 62 2
123 16 6131050220  นางสาวอาทิตยา​  ทรวงโพธิ์ 18 76 3.5
124 16 6131050221  นางสาวอาภัสรา  มากมูล 19 76 3.5
125 17 6131050223  นางสาวกมลชนก  แสงนาโก 45 77 3.5
126 17 6131050226  นางสาวฉัตรฑริกา  โนนสูงเนิน 24 68 2.5
127 17 6131050227  นายชานนท์  เต็งมิ่ง 25 74 3
128 17 6131050228  นางสาวดรุณี  ศรีอรุณ 33 62 2
129 17 6131050230  นางสาวธนัชชา  บุญล้อม 94 77 3.5
130 17 6131050234  นายนันทวัฒน์  นันทเขตต์ 19 60 2
131 17 6131050235  นายนันทวัฒน์  ขนเปรม 120 76 3.5
132 17 6131050237  นายประทีป  งอบสูงเนิน 30 77 3.5
133 17 6131050238  นางสาวพรพรรณ  พุทธายะ 34 76 3.5
134 17 6131050240  นางสาวรัตนกร  จาริยามา 31 76 3.5
135 17 6131050241  นางสาววรัญญา  จำปาหอม 11 62 2
136 17 6131050242  นางสาววิภาวี  อุปชีวะ 10 64 2
137 17 6131050245  นางสาวศิริกานดา  ซิวมล 23 68 2.5
138 17 6131050246  นางสาวศิริพร  ช่างทอง 36 66 2.5
139 17 6131050248  นางสาวบุบผา  ลาดบัวขาว 116 77 3.5
140 17 6131050249  นางสาวสุกัญญา​  ชาลาด 37 79 3.5
141 17 6131050250  นายสุทธิกานต์  นาคปราสาท 43 80 4
142 17 6131050251  นางสาวสุนิตษา  แย้มพิมาย 38 78 3.5
143 17 6131050254  นางสาวสุวนันท์  แสงทวี 74 77 3.5
144 17 6131050255  นายอภิชัย  กลิ่นบุหงา 20 76 3.5
145 17 6131050256  นางสาวอภิรมย์  สุจริยา 13 64 2
146 17 6131050258  นายอาทร  เวกสูงเนิน 36 71 3
147 17 6131050260  นายอิทธินันท์  ภุมภา 26 64 2
148 17 6131050263  นายประสิทธิ์  สนใหม่ 26 77 3.5




ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด