1 0 5931050000  นายทองมั่น  ทำเอง 27 15 0
2 1 5931050005  นายนนทกานต์  อบอุ่น 57 75 3.5
3 1 5931050006  นายภานุพงษ์  จันทวี 83 90 4
4 1 5931050007  นายมนูญ  แซ่กระโทก 68 92 4
5 1 5931050009  นายวรรธนกฤตย์  งามล้วน 62 76 3.5
6 1 5931050010  นางสาววราลี  สีหานอก 34 92 4
7 1 5931050013  นางสาวศริลักษณ์  บุญปู่ 22 72 3
8 1 5931050014  นางสาวศิรินทร์ทิพย์  นมเกษม 33 86 4
9 1 5931050015  นายสาธิต  โนมขุนทด 96 91 4
10 1 5931050016  นางสาวสุพรรษา  วรณะ 79 88 4
11 1 5931050111  นางสาวศินาพร  ชนะจอหอ 50 88 4
12 2 5931050075  นางสาวกิจติยา  เทศกระโทก 50 85 4
13 2 5931050077  นายจตุพร  เซียงนอก 93 84 4
14 2 5931050079  นายประสิทธิ์  จันทปทักษ์ 90 87 4
15 2 5931050080  นางสาวพงศ์ภกา  คุ้มจรัสแสง 22 84 4
16 2 5931050081  นายพรณรงค์  ตามกระโทก 59 83 4
17 2 5931050082  นายพีรฉัตร  คำชะนาม 63 85 4
18 2 5931050083  นางสาวภัสราภรณ์  โชติกลาง 53 69 2.5
19 2 5931050084  นายภานุพงศ์  ศรีพพลา 45 86 4
20 2 5931050085  นายภานุวัฒน์  จาบกระโทก 39 84 4
21 2 5931050086  นางสาวรัชนู  พฤกษาตะคุ 53 83 4
22 2 5931050087  นายสหรัฐ  สมฤทธิ์ 71 93 4
23 2 5931050088  นายสิทธิศักดิ์  ศิลปะ 69 86 4
24 2 5931050089  นายสุขสวัสดิ์  ธรรมธุระ 62 83 4
25 2 5931050090  นายสุธี  ศรีเล็ก 75 89 4
26 2 5931050091  นายสุภานนท์  ดวงจันทร์ 50 93 4
27 2 5931050092  นายอิสรินทร์  อ่อนสำโรง 54 84 4
28 2 5931050174  นางสาวสกุลทิพย์  อุดมบัว 22 91 4
29 3 5931050017  นายสุรเกียรติ  แสงแก้วพะเนา 46 89 4
30 3 5931050021  นายเฉลิมศักดิ์  นิตย์ผักแว่น 40 84 4
31 3 5931050096  นายกิตติพัฒน์  คำเมืองเเสน 113 73 3
32 3 5931050097  นางสาวกิ่งลดา  ประชนตะคุ 23 90 4
33 3 5931050098  นายคงภัค  มณฑาชยะกุล 12 85 4
34 3 5931050099  นายจักรพันธ์  การพิมาย 24 91 4
35 3 5931050100  นางสาวชฎาพร  แสนรัมย์ 43 79 3.5
36 3 5931050102  นายณัฐวุฒิ  บัวจำรัส 27 85 4
37 3 5931050104  นายธนาธิป  สวัสดิ์วงศ์ไชย 23 75 3.5
38 3 5931050107  นางสาวนันทนา  อินทสร้อย 50 70 3
39 3 5931050108  นางสาวน้ำฝน  กล่อมสำโรง 17 83 4
40 3 5931050109  นายปฏิภาณ  ลอยศักดิ์ 50 91 4
41 3 5931050154  นางสาวรัชดา  พงษ์ประวัติ 57 91 4
42 4 5931050019  นายเกรียงไกร  ฟุ้งพิมาย 33 88 4
43 4 5931050020  นายเกียรติศักดิ์  พิชัยยัยต์ 32 79 3.5
44 4 5931050022  นายเรืองปรัชญา  ภัททิยะโพธิ์ทอง 63 88 4
45 4 5931050023  นายโชคอำนวย  พยัฆจันทร์ 47 91 4
46 4 5931050045  นางสาวญาสุมินทร์  คูณทอง 49 92 4
47 4 5931050047  นายนพนที  เกลียวกระโทก 16 84 4
48 4 5931050051  นายสราวุธ  ดังกระโทก 13 77 3.5
49 4 5931050076  นายกิตติชัย  คลองกลาง 61 74 3
50 4 5931050078  นายชนะศักดิ์  ปาจิแพ 38 83 4
51 4 5931050093  นายเกียรติศักดิ์  ยิ่งนอก 62 84 4
52 4 5931050110  นายประเสริฐศักดิ์  ยวงโป่งเเก้ว 34 83 4
53 4 5931050112  นายอนาวิน  ต่ำกระโทก 24 77 3.5
54 4 5931050113  นายอภิสิทธิ์  ถึกพะเนาว์ 18 89 4
55 4 5931050114  นายอานนท์  พึ่งเพาะปลูก 18 76 3.5
56 4 5931050115  นางสาวเกศินี  หลักงาม 35 88 4
57 4 5931050116  นางสาวโยษิตา  สมานจิต 28 66 2.5




ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด