1 1 6031050001  นายจตุพล  โพธิขำ 14 75 3.5
2 1 6031050002  นายจิรศักดิ์  แสนสี 12 76 3.5
3 1 6031050003  นางสาวจุฑามาศ  จิตกระโทก 61 80 4
4 1 6031050004  นายชยากร  เพิ่มดี 24 76 3.5
5 1 6031050005  นายณัฐพงษ์  ภักดีพงษ์ 26 70 3
6 1 6031050006  นายธนทัต  สัพโส 24 76 3.5
7 1 6031050007  นายธนพล  จรัญจอหอ 16 76 3.5
8 1 6031050008  นางสาวนฤมล  ชาตินอก 22 85 4
9 1 6031050010  นายพงศกร  สถาวรินทร์ 10 76 3.5
10 1 6031050011  นางสาวพรรณนิภา  อาสานอก 34 78 3.5
11 1 6031050012  นางสาวรสสุคนธ์  เจนปรุ 23 72 3
12 1 6031050013  นายวทัญญู  พลยางนอก 5 72 3
13 1 6031050014  นายวายุ  เอกตาแสง 18 76 3.5
14 1 6031050015  นางสาวศศินา  ปิตาฝ้าย 15 76 3.5
15 1 6031050016  นายสรทัศน์  อาจปรุ 35 76 3.5
16 1 6031050118  นางสาวสุจิตรา  ฉัตรเมืองปัก 25 77 3.5
17 2 6031050051  นางสาวกชกร  ข่ายกระโทก 13 74 3
18 2 6031050052  นางสาวกนกพร  เทียนสำโรง 17 74 3
19 2 6031050053  นายตันติกร  ดำรงค์ไทย 15 76 3.5
20 2 6031050054  นายธนพนธ์  พลหนองหลวง 23 76 3.5
21 2 6031050055  นายธนายง  เจริญตะคุ 15 76 3.5
22 2 6031050057  นางสาวธันย์ชนก  งดกระโทก 33 73 3
23 2 6031050058  นายนพรัตน์  มากงูเหลือม 11 76 3.5
24 2 6031050059  นางสาวนรากร  บำรุงกุล 29 76 3.5
25 2 6031050060  นางสาวปภัสศิริ  ดำจะโปะ 19 72 3
26 2 6031050061  นายปรีชา  บรรดาศักดิ์ 12 76 3.5
27 2 6031050062  นายพิทัศน์  ด้วงโพธิ์ 26 76 3.5
28 2 6031050063  นายสหรัฐ  เจ.เฮาส์แมน 7 76 3.5
29 2 6031050065  นางสาวสุทธิดา  เย็นกลาง 17 74 3
30 2 6031050066  นางสาวอทิตยา  สุทธิมุข 31 80 4
31 2 6031050067  นางสาวอรวรา  โคตรสมบัติ 31 75 3.5
32 2 6031050068  นางสาวอัมพุทธนาท  สว่างชาติ 22 74 3
33 2 6031050119  นางสาวจิราวดี  กลักโพธิ์ 30 74 3
34 13 6031050020  นายจุลวัฒน์  อุดมพันธ์ 48 71 3
35 13 6031050022  นางสาวดลภัส  แจเกาะ 25 68 2.5
36 13 6031050023  นางสาวนวัตมน  พิมพ์จัตุรัส 14 76 3.5
37 13 6031050024  นายนันทวัฒน์  เทือกเถาว์ 9 61 2
38 13 6031050025  นายปฎิภาณ  คำจันทร์วงค์ 18 76 3.5
39 13 6031050027  นายพชรพล  เสนานิคม 60 76 3.5
40 13 6031050028  นายพิสิฐชัย  ไพรเถื่อน 36 76 3.5
41 13 6031050029  นายรังสรรค์  หลงศรี 16 76 3.5
42 13 6031050030  นายวัชรินทร์  ประจิมนอก 25 77 3.5
43 13 6031050031  นางสาวสุพรรษา  เชาว์โคกสูง 29 77 3.5
44 13 6031050032  นางสาวสุภาพร  เรืองสูงเนิน 54 84 4
45 13 6031050034  นายอัครพล  คำพิทูล 31 90 4
46 13 6031050050  นางสาววิชุดา  ชนะเพีย 0 61 2
47 13 6031050120  นายกิติชัย  จันทศร 16 76 3.5
48 14 6031050035  นายยศวรรธน์  ทุมมา 5 67 2.5
49 14 6031050036  นายชินวัฒน์  ทองชิน 15 67 2.5
50 14 6031050037  นายภานุวัฒน์  ดีสันเทียะ 4 67 2.5
51 14 6031050038  นายฐิติพงศ์  พงษ์สันเทียะ 13 63 2
52 14 6031050040  นายรัชชานนท์  ศิริคำ 14 75 3.5
53 14 6031050041  นายภานุวัฒน์  บุญรอด 12 75 3.5
54 14 6031050042  นายชวาลโชติ  ชวนนอก 4 60 2
55 14 6031050043  นายวีรภัทร  แดงใหม่ 7 60 2
56 14 6031050044  นายเศรษฐ์สิริ  ชัยประทุม 13 75 3.5
57 14 6031050045  นายสมกิจ  ใหญ่สันเทียะ 37 76 3.5
58 14 6031050046  นายจิรชัย  ขอยิ้มกลาง 7 63 2
59 14 6031050047  นายสุรวุฒิ  ช่างเกวียน 20 74 3
60 14 6031050121  นายอิศเรศ  ชายเสม 13 67 2.5




ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด