1 6131050000  นายทองมั่น  ขยันเรียน 0 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
2 6131050006  นายธนวันต์  กาวไธสง 1 98 98 98 98 98 60 12 19 39 18 88 4
3 6131050005  นายทัศนัย  วันจันทึก 1 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
4 6131050016  นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์ 1 98 98 98 55 55 5 1 16 39 18 74 3
5 6131050013  นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ 1 98 98 98 98 55 0 0 17 39 18 74 3
6 6131050002  นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข 1 98 98 98 55 55 0 0 16 39 18 73 3
7 6131050020  นางสาวสุชาดา  นันบุตดี 1 98 98 55 55 55 0 0 14 39 17 70 3
8 6131050018  นายศุภณัฐ  แสงเศวต 1 98 98 55 55 55 0 0 14 39 17 70 3
9 6131050007  นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง 1 98 50 50 50 98 0 0 13 39 17 69 2.5
10 6131050012  นางสาวพรรณธิรา  มาไส 1 98 55 55 55 55 0 0 12 39 17 68 2.5
11 6131050017  นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน 1 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
12 6131050011  นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์ 1 98 98 55 55 55 0 0 14 34 16 64 2
13 6131050009  นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง 1 98 98 55 54 55 0 0 14 34 16 64 2
14 6131050008  นายธิติ  ฉิมนอก 1 98 55 98 54 54 0 0 14 34 16 64 2
15 6131050124  นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา 1 98 55 55 55 55 0 0 12 34 16 62 2
16 6131050001  นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์ 1 90 55 55 55 55 0 0 12 34 16 62 2
17 6131050003  นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ 1 98 55 55 55 55 0 0 12 34 16 62 2
18 6131050004  นายณัฐ​พล​  เซียงหนู 1 98 50 50 50 50 0 0 11 34 16 61 2
19 6131050122  นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ 1 98 50 50 50 50 0 0 11 34 16 61 2
20 6131050015  นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์ 1 98 50 50 50 50 0 0 11 34 16 61 2
21 6131050021  นายอนันดา  เขียวเนตร 1 30 30 30 30 30 0 0 6 0 6 12 0
22 6131050045  นายปฏิภาณ  ขันขาว 2 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
23 6131050038  นายจุมพล  วาพันสุ 2 98 55 55 55 55 0 0 12 39 17 68 2.5
24 6131050039  นายชานน  ผิวโชติ 2 98 55 55 55 55 0 0 12 39 17 68 2.5
25 6131050040  นางสาวณัฐริกา  ชาเคน 2 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
26 6131050042  นายธนาธิป  ตันติชัยวรนุช 2 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
27 6131050049  นายวันชนะ  มุ่งดี 2 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
28 6131050053  นางสาวอธิติยา  พลระพา 2 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
29 6131050054  นายอมร  เทียมกระโทก 2 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
30 6131050037  นายคมสัน  จันทอง 2 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
31 6131050048  นายรัฐศาสตร์  พรมไพร 2 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
32 6131050046  นายพงศ์ภัค  สาธร 2 98 92 55 55 55 0 0 14 34 16 64 2
33 6131050036  นายคณิติน  ศรีทอง 2 98 50 50 50 50 0 0 11 34 16 61 2
34 6131050044  นางสาวนันท์นภัส  กิสันเทียะ 2 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
35 6131050043  นายธรรมธร  ทามแก้ว 2 98 50 50 50 50 0 0 11 34 16 61 2
36 6131050051  นายศิวกร  พรสันเทียะ 2 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
37 6131050047  นางสาวพรวิภา  ดวขุนทด 2 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
38 6131050035  นายกิตติภูมิ  จามสำโรง 2 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
39 6131050041  นายธนากร  ษรสุข 2 30 30 30 30 30 0 0 6 0 6 12 0
40 6131050118  นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน 9 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
41 6131050110  นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก 9 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
42 6131050115  นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก 9 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
43 6131050116  นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์ 9 98 50 50 50 30 0 0 11 39 17 67 2.5
44 6131050121  นายเดชฤทธิ์  สงนอก 9 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
45 6131050105  นายธนากร  เลยกระโทก 9 98 50 50 50 50 0 0 11 39 17 67 2.5
46 6131050120  นางสาวอุบลวัลย์  นันทไชศรี 9 98 55 55 55 55 0 0 12 34 16 62 2
47 6131050113  นายมงคล  นกไธสง 9 98 55 55 55 55 0 0 12 34 16 62 2
48 6131050117  นายวสันต์  พุทธลา 9 98 50 50 50 50 0 0 11 34 16 61 2
49 6131050114  นายรัชชาการ  คำจันทึก 9 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
50 6131050112  นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ 9 98 50 50 50 50 0 0 11 34 16 61 2

  ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด ลำดับ    1-50     51-66