TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กอุตสาหกรรม ปวส. 1 กลุ่ม 9, 10 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถื่สูง


         ขอให้โชคดี
1 6131050001  นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์ 1 55 55 55 55 55 55 55 0 0 11 36 16 63 2
2 6131050002  นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข 1 98 55 55 55 55 55 55 0 0 11 39 17 67 2.5
3 6131050003  นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ 1 55 55 55 55 55 55 55 0 0 11 36 16 63 2
4 6131050004  นายณัฐพล  เซียงหนู 1 55 55 55 55 55 55 55 0 0 11 32 16 59 1.5
5 6131050005  นายทัศนัย  วันจันทึก 1 98 98 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
6 6131050006  นายธนวันต์  กาวไธสง 1 98 98 98 98 98 98 98 74 14 19 39 18 90 4
7 6131050007  นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง 1 98 93 55 55 55 98 55 0 0 13 39 17 69 2.5
8 6131050008  นายธิติ  ฉิมนอก 1 98 55 55 55 55 55 55 0 0 11 34 16 61 2
9 6131050009  นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง 1 98 91 98 90 98 98 55 0 0 17 34 17 68 2.5
10 6131050011  นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์ 1 89 82 55 55 55 55 55 0 0 11 38 17 66 2.5
11 6131050012  นางสาวพรรณธิรา  มาไส 1 50 50 50 50 30 30 30 0 0 8 36 16 60 2
12 6131050013  นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ 1 55 90 50 50 50 50 50 0 0 11 36 16 63 2
13 6131050015  นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์ 1 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
14 6131050016  นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์ 1 98 98 55 55 50 55 55 0 0 12 39 17 68 2.5
15 6131050017  นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน 1 83 82 50 50 50 50 50 0 0 11 38 17 66 2.5
16 6131050018  นายศุภณัฐ  แสงเศวต 1 73 55 55 55 55 55 55 0 0 11 37 16 64 2

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ 
 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-160  161-176  177-192  193-196                          
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน