TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กอุตสาหกรรม ปวส. 1 กลุ่ม 9, 10 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถื่สูง


         ขอให้โชคดี
17 6131050020  นางสาวสุชาดา  นันบุตดี 1 55 55 55 55 55 55 55 0 0 11 36 16 63 2
18 6131050021  นายอนันดา  เขียวเนตร 1 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 2 7 15 0
19 6131050122  นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ 1 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 36 16 62 2
20 6131050124  นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา 1 50 63 50 50 50 50 50 0 0 10 36 16 62 2
21 6131050035  นายกิตติภูมิ  จามสำโรง 2 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
22 6131050036  นายคณิติน  ศรีทอง 2 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 36 16 62 2
23 6131050037  นายคมสัน  จันทอง 2 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
24 6131050038  นายจุมพล  วาพันสุ 2 98 55 98 55 98 98 98 5 1 16 39 18 74 3
25 6131050039  นายชานน  ผิวโชติ 2 55 55 55 55 55 55 55 0 0 11 36 16 63 2
26 6131050040  นางสาวณัฐริกา  ชาเคน 2 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 36 16 62 2
27 6131050041  นายธนากร  ษรสุข 2 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 2 7 15 0
28 6131050042  นายธนาธิป  ตันติชัยวรนุช 2 50 50 50 50 30 30 30 0 0 8 31 15 54 1
29 6131050043  นายธรรมธร  ทามแก้ว 2 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
30 6131050044  นางสาวนันท์นภัส  กิสันเทียะ 2 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
31 6131050045  นายปฏิภาณ  ขันขาว 2 98 98 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
32 6131050046  นายพงศ์ภัค  สาธร 2 96 81 55 55 55 55 55 0 0 11 38 17 66 2.5

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ 
 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-160  161-176  177-192  193-196                          
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน