TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กอุตสาหกรรม ปวส. 1 กลุ่ม 9, 10 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถื่สูง


         ขอให้โชคดี
33 6131050047  นางสาวพรวิภา  ดวขุนทด 2 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
34 6131050048  นายรัฐศาสตร์  พรมไพร 2 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
35 6131050049  นายวันชนะ  มุ่งดี 2 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
36 6131050051  นายศิวกร  พรสันเทียะ 2 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
37 6131050053  นางสาวอธิติยา  พลระพา 2 55 55 55 55 55 55 55 0 0 11 32 16 59 1.5
38 6131050054  นายอมร  เทียมกระโทก 2 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
39 6131050058  นายกฤษณะ  บุตตะ 7 50 30 30 30 30 30 30 0 0 6 36 15 57 1.5
40 6131050059  นายณรงค์ธรรม  เพชรน้ำค้าง 7 98 30 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
41 6131050060  นายทรงยศ  นิตย์ใหม่ 7 98 98 98 30 30 30 30 0 0 10 39 17 66 2.5
42 6131050062  นายทินภัทร  ค่ำกลาง 7 50 30 30 30 30 30 30 0 0 6 36 15 57 1.5
43 6131050063  นายธนพล  ล้อมสระน้อย 7 98 98 98 98 98 98 98 75 15 19 39 18 91 4
44 6131050064  นายธนพล  รอดกลาง 7 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
45 6131050065  นางสาวธนัญญา  นวมโคกสูง 7 50 30 30 30 30 30 30 0 0 6 36 15 57 1.5
46 6131050066  นางสาวธินดารัตน์  ทิศกระโทก 7 98 98 98 98 98 98 98 67 13 19 39 18 89 4
47 6131050067  นายพงศกร  แนขุนทด 7 95 30 30 30 30 30 30 0 0 6 38 16 60 2
48 6131050068  นางสาวพรนิภา  วชิมาเภท 7 98 98 98 98 98 98 98 25 5 19 39 18 81 4

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ 
 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-160  161-176  177-192  193-196                          
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน