TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กอุตสาหกรรม ปวส. 1 กลุ่ม 9, 10 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถื่สูง


         ขอให้โชคดี
49 6131050069  นายภานุพงษ์  ปัดกอง 7 98 98 98 30 30 30 30 0 0 10 39 17 66 2.5
50 6131050070  นางสาวลัดดาวรรณ  ปักกาโร 7 98 98 98 98 98 98 98 53 10 19 39 18 86 4
51 6131050071  นายวิทวัส  ปุ่นโพธิ์ 7 96 30 30 30 30 30 30 0 0 6 38 16 60 2
52 6131050072  นายสหัสวรรษ  เลิศรัศมีโรจน์ 7 98 30 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
53 6131050073  นายสุทิวัส  บุตรวงศ์นรา 7 98 98 98 98 98 98 98 46 9 19 39 18 85 4
54 6131050074  นางสาวสุรีย์พร  ดวงชนิตย์ 7 98 98 98 98 98 98 98 40 8 19 39 18 84 4
55 6131050076  นายอภิวัฒน์  สอนโพนงาม 7 98 30 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
56 6131050077  นายอมรชัย  สุทธลักษณ์ 7 98 30 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
57 6131050078  นายเกริกพล  เปราะกระโทก 7 98 98 98 30 30 30 30 0 0 10 39 17 66 2.5
58 6131050079  นายกิตติศักดิ์  สลุงใหญ่ 8 98 98 98 30 30 30 30 0 0 10 39 17 66 2.5
59 6131050080  นายกีรติ  เจนปรุ 8 98 98 98 30 30 30 30 0 0 10 39 17 66 2.5
60 6131050082  นายชินวัตร  อ่ำรอด 8 98 98 98 30 30 30 30 0 0 10 39 17 66 2.5
61 6131050083  นายณัฐกิตติ์  ประทุม 8 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 2 7 15 0
62 6131050084  นายธีรวัฒน์  ขันตี 8 98 98 98 30 30 30 30 0 0 10 39 17 66 2.5
63 6131050085  นายธีระพงศ์  ปานทอง 8 98 98 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
64 6131050086  นายนนธกานต์  พรมเสนา 8 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 2 7 15 0

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ 
 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-160  161-176  177-192  193-196                          
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน