TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กอุตสาหกรรม ปวส. 1 กลุ่ม 9, 10 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถื่สูง


         ขอให้โชคดี
65 6131050087  นายประสิทธิชัย  แขสันเทียะ 8 98 98 30 30 30 30 30 0 0 8 39 16 63 2
66 6131050088  นายพงศธร  ด่านลัมจาก 8 98 30 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
67 6131050090  นายพีรศักดิ์  พุ่มทอง 8 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 2 7 15 0
68 6131050091  นายภาณุเดช  ชอบสว่าง 8 98 30 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
69 6131050092  นายภูตะวัน  พงศภัคโยธิน 8 98 30 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
70 6131050093  นายรุ่งเจริญ  พิมอุบล 8 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
71 6131050095  นายศุภวิชญ์  อุกฤษ 8 50 30 30 30 30 30 30 0 0 6 36 15 57 1.5
72 6131050096  นายสมพงศ์  กุลเทพ 8 50 30 30 30 30 30 30 0 0 6 36 15 57 1.5
73 6131050097  นายสหรัฐ  รัตนฐานู 8 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
74 6131050098  นายสุทธิพงษ์  ไชยศรี 8 50 30 30 30 30 30 30 0 0 6 36 15 57 1.5
75 6131050099  นายอภิโชค  น้อมปัญญากุล 8 98 30 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
76 6131050100  นายเสกสรร  ผักไหม 8 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 2 7 15 0
77 6131050101  นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์ 9 50 50 50 30 30 30 30 0 0 7 31 15 53 1
78 6131050102  นายจิรวัฒน์  สวัสดี 9 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 36 16 62 2
79 6131050103  นางสาวจิราภา  ประชันกลาง 9 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 36 16 62 2
80 6131050104  นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร 9 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ 
 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-160  161-176  177-192  193-196                          
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน