TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กอุตสาหกรรม ปวส. 1 กลุ่ม 9, 10 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถื่สูง


         ขอให้โชคดี
81 6131050105  นายธนากร  เลยกระโทก 9 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 36 16 62 2
82 6131050107  นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ 9 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
83 6131050110  นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก 9 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
84 6131050112  นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ 9 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
85 6131050113  นายมงคล  นกไธสง 9 55 55 55 55 55 55 55 0 0 11 36 16 63 2
86 6131050114  นายรัชชาการ  คำจันทึก 9 50 30 30 30 30 30 30 0 0 6 31 15 52 1
87 6131050115  นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก 9 50 30 30 30 30 30 30 0 0 6 31 15 52 1
88 6131050116  นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์ 9 50 50 50 50 50 50 30 0 0 9 36 16 61 2
89 6131050117  นายวสันต์  พุทธลา 9 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
90 6131050118  นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน 9 98 98 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
91 6131050119  นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม 9 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
92 6131050120  นางสาวอุบลวัลย์  นันทไชศรี 9 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 36 16 62 2
93 6131050121  นายเดชฤทธิ์  สงนอก 9 50 50 30 30 30 30 30 0 0 6 31 15 52 1
94 6131050023  นางสาวกณิกนันท์  แก้วเกิด 10 50 50 50 50 50 50 50 0 0 10 31 15 56 1.5
95 6131050024  นางสาวฐานิดา  ชัยไธสง 10 55 55 55 55 55 55 55 0 0 11 36 16 63 2
96 6131050025  นายธนพัฒน์  นิตย์กระโทกฟ 10 93 50 50 50 50 30 30 0 0 8 34 15 57 1.5

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ 
 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-160  161-176  177-192  193-196                          
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน