TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กอุตสาหกรรม ปวส. 1 กลุ่ม 9, 10 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถื่สูง


         ขอให้โชคดี
113 6131190011  นายภูวนาท  ขวานอก 11 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
114 6131190012  นางสาววรรณกานต์  สำราญ 11 55 55 30 30 30 30 30 0 0 6 36 15 57 1.5
115 6131190015  นายสงคราม  มาวขุนทด 11 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
116 6131190016  นายสหัสวรรษ  แสนงาม 11 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
117 6131190017  นายสิทธา  วงศา 11 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
118 6131190018  นายอนุวัฒน์  ป้อกระโทก 11 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
119 6131190019  นายอภิสิทธิ์  รอดกลาง 11 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
120 6131190020  นายอัมรินทร์  ผาดไธสง 11 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
121 6131190021  นายไกรสร  วงศ์เยาวรัตน์ 11 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
122 6131190023  นายชนาวุฒิ  พรหมมี 12 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
123 6131190024  นายณัฐกิตติ์  ดีนก 12 98 98 98 98 55 55 55 0 0 15 39 17 71 3
124 6131190025  นายธนาวุฒิ  เสือใจ 12 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
125 6131190026  นายธีรพงศ์  ไตรพิพัฒน์ 12 98 98 98 98 98 98 89 0 0 19 39 18 76 3.5
126 6131190027  นายภาคิน  กาญจนกาศ 12 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
127 6131190028  นายระพีพัฒน์  แยกโคกสูง 12 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
128 6131190029  นายวิภู  คำแสง 12 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ 
 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-160  161-176  177-192  193-196                          
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน