1 6131050002  นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข 1 39 11 0 67 2.5
2 6131050016  นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์ 1 39 12 0 68 2.5
3 6131050007  นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง 1 39 13 0 69 2.5
4 6131050006  นายธนวันต์  กาวไธสง 1 39 19 14 90 4
5 6131050005  นายทัศนัย  วันจันทึก 1 39 19 0 76 3.5
6 6131050017  นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน 1 38 11 0 66 2.5
7 6131050011  นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์ 1 38 11 0 66 2.5
8 6131050018  นายศุภณัฐ  แสงเศวต 1 37 11 0 64 2
9 6131050012  นางสาวพรรณธิรา  มาไส 1 36 8 0 60 2
10 6131050013  นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ 1 36 11 0 63 2
11 6131050122  นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ 1 36 10 0 62 2
12 6131050124  นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา 1 36 10 0 62 2
13 6131050020  นางสาวสุชาดา  นันบุตดี 1 36 11 0 63 2
14 6131050003  นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ 1 36 11 0 63 2
15 6131050001  นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์ 1 36 11 0 63 2
16 6131050009  นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง 1 34 17 0 68 2.5
17 6131050008  นายธิติ  ฉิมนอก 1 34 11 0 61 2
18 6131050004  นายณัฐพล  เซียงหนู 1 32 11 0 59 1.5
19 6131050015  นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์ 1 31 10 0 56 1.5
20 6131050021  นายอนันดา  เขียวเนตร 1 2 6 0 15 0
21 6131050045  นายปฏิภาณ  ขันขาว 2 39 19 0 76 3.5
22 6131050038  นายจุมพล  วาพันสุ 2 39 16 1 74 3
23 6131050046  นายพงศ์ภัค  สาธร 2 38 11 0 66 2.5
24 6131050039  นายชานน  ผิวโชติ 2 36 11 0 63 2
25 6131050036  นายคณิติน  ศรีทอง 2 36 10 0 62 2
26 6131050040  นางสาวณัฐริกา  ชาเคน 2 36 10 0 62 2
27 6131050053  นางสาวอธิติยา  พลระพา 2 32 11 0 59 1.5
28 6131050037  นายคมสัน  จันทอง 2 31 10 0 56 1.5
29 6131050049  นายวันชนะ  มุ่งดี 2 31 10 0 56 1.5
30 6131050043  นายธรรมธร  ทามแก้ว 2 31 10 0 56 1.5
31 6131050054  นายอมร  เทียมกระโทก 2 31 10 0 56 1.5
32 6131050042  นายธนาธิป  ตันติชัยวรนุช 2 31 8 0 54 1
33 6131050048  นายรัฐศาสตร์  พรมไพร 2 31 10 0 56 1.5
34 6131050051  นายศิวกร  พรสันเทียะ 2 30 6 0 50 1
35 6131050047  นางสาวพรวิภา  ดวขุนทด 2 30 6 0 50 1
36 6131050044  นางสาวนันท์นภัส  กิสันเทียะ 2 30 6 0 50 1
37 6131050035  นายกิตติภูมิ  จามสำโรง 2 30 6 0 50 1
38 6131050041  นายธนากร  ษรสุข 2 2 6 0 15 0
39 6131050074  นางสาวสุรีย์พร  ดวงชนิตย์ 7 39 19 8 84 4
40 6131050077  นายอมรชัย  สุทธลักษณ์ 7 39 6 0 61 2
41 6131050072  นายสหัสวรรษ  เลิศรัศมีโรจน์ 7 39 6 0 61 2
42 6131050073  นายสุทิวัส  บุตรวงศ์นรา 7 39 19 9 85 4
43 6131050078  นายเกริกพล  เปราะกระโทก 7 39 10 0 66 2.5
44 6131050076  นายอภิวัฒน์  สอนโพนงาม 7 39 6 0 61 2
45 6131050070  นางสาวลัดดาวรรณ  ปักกาโร 7 39 19 10 86 4
46 6131050069  นายภานุพงษ์  ปัดกอง 7 39 10 0 66 2.5
47 6131050068  นางสาวพรนิภา  วชิมาเภท 7 39 19 5 81 4
48 6131050060  นายทรงยศ  นิตย์ใหม่ 7 39 10 0 66 2.5
49 6131050059  นายณรงค์ธรรม  เพชรน้ำค้าง 7 39 6 0 61 2
50 6131050063  นายธนพล  ล้อมสระน้อย 7 39 19 15 91 4

  ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน ลำดับ    1-50     51-100     101-150     151-196