1 6131050101  นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์ 9 35 13 66 2.5
2 6131050120  นายอุบลวัลย์  นันทไชศรี 9 35 12 63 2
3 6131050119  นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม 9 35 19 89 4
4 6131050118  นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน 9 35 18 84 4
5 6131050117  นายวสันต์  พุทธลา 9 35 18 86 4
6 6131050116  นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์ 9 35 19 89 4
7 6131050115  นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก 9 35 19 89 4
8 6131050114  นายรัชชาการ  คำจันทึก 9 35 4 72 3
9 6131050113  นายมงคล  นกไธสง 9 35 18 88 4
10 6131050112  นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ 9 35 14 79 3.5
11 6131050110  นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก 9 35 19 86 4
12 6131050107  นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ 9 35 10 61 2
13 6131050105  นายธนากร  เลยกระโทก 9 35 18 85 4
14 6131050104  นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร 9 35 11 62 2
15 6131050103  นางสาวจิราภา  ประชันกลาง 9 35 14 65 2.5
16 6131050102  นายจิรวัฒน์  สวัสดี 9 35 16 71 3
17 6131050121  นายเดชฤทธิ์  สงนอก 9 35 13 64 2

  ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน ลำดับ    1-17