1 1 5931050005  นายนนทกานต์  อบอุ่น 5 63 2
2 1 5931050006  นายภานุพงษ์  จันทวี 48 69 2.5
3 1 5931050007  นายมนูญ  แซ่กระโทก 14 65 2.5
4 1 5931050009  นายวรรธนกฤตย์  งามล้วน 13 66 2.5
5 1 5931050010  นางสาววราลี  สีหานอก 5 66 2.5
6 1 5931050013  นางสาวศริลักษณ์  บุญปู่ 0 56 1.5
7 1 5931050014  นางสาวศิรินทร์ทิพย์  นมเกษม 20 63 2
8 1 5931050015  นายสาธิต  โนมขุนทด 26 67 2.5
9 1 5931050016  นางสาวสุพรรษา  วรณะ 44 68 2.5
10 1 5931050111  นางสาวศินาพร  ชนะจอหอ 7 60 2
11 2 5931050075  นางสาวกิจติยา  เทศกระโทก 14 64 2
12 2 5931050077  นายจตุพร  เซียงนอก 40 66 2.5
13 2 5931050079  นายประสิทธิ์  จันทปทักษ์ 27 61 2
14 2 5931050080  นางสาวพงศ์ภกา  คุ้มจรัสแสง 9 59 1.5
15 2 5931050081  นายพรณรงค์  ตามกระโทก 27 63 2
16 2 5931050082  นายพีรฉัตร  คำชะนาม 24 64 2
17 2 5931050083  นางสาวภัสราภรณ์  โชติกลาง 15 56 1.5
18 2 5931050084  นายภานุพงศ์  ศรีพพลา 6 63 2
19 2 5931050085  นายภานุวัฒน์  จาบกระโทก 76 71 3
20 2 5931050086  นางสาวรัชนู  พฤกษาตะคุ 32 84 4
21 2 5931050087  นายสหรัฐ  สมฤทธิ์ 31 68 2.5
22 2 5931050088  นายสิทธิศักดิ์  ศิลปะ 19 68 2.5
23 2 5931050089  นายสุขสวัสดิ์  ธรรมธุระ 16 66 2.5
24 2 5931050090  นายสุธี  ศรีเล็ก 27 66 2.5
25 2 5931050091  นายสุภานนท์  ดวงจันทร์ 30 69 2.5
26 2 5931050092  นายอิสริทร์  อ่อนสำโรง 25 63 2
27 2 5931050174  นางสาวสกุลทิพย์  อุดมบัว 16 63 2
28 3 5931050017  นายสุรเกียรติ  แสงแก้วพะเนา 4 60 2
29 3 5931050021  นายเฉลิมศักดิ์  นิตย์ผักแว่น 9 67 2.5
30 3 5931050096  นายกิตติพัฒน์  คำเมืองแสน 17 65 2.5
31 3 5931050097  นางสาวกิ่งลดา  ประชนตะคุ 10 61 2
32 3 5931050098  นายคงภัค  มณฑาชยะกุล 5 60 2
33 3 5931050099  นายจักรพันธ์  การพิมาย 2 62 2
34 3 5931050100  นางสาวชฎาพร  แสนรัมย์ 4 62 2
35 3 5931050102  นายณัฐวุฒิ  บัวจำรัส 7 60 2
36 3 5931050104  นายธนาธิป  สวัสดิ์วงศ์ไชย 2 53 1
37 3 5931050107  นางสาวนันทนา  อินทสร้อย 4 57 1.5
38 3 5931050108  นางสาวน้ำฝน  กล่อมสำโรง 10 56 1.5
39 3 5931050109  นายปฏิภาณ  ลอยศักดิ์ 24 80 4
40 3 5931050154  นางสาวรัชดา  พงษ์ประวัติ 12 65 2.5
41 4 5931050019  นายเกรียงไกร  ฟุ้งพิมาย 6 64 2
42 4 5931050020  นายเกียรติศักดิ์  พิชัยยัยต์ 3 61 2
43 4 5931050022  นายเรืองปรัชญา  ภัททิยะโพธิ์ทอง 53 67 2.5
44 4 5931050023  นายโชคอำนวย  พยัฆจันทร์ 5 64 2
45 4 5931050045  นางสาวญาสุมินทร์  คูณทอง 18 63 2
46 4 5931050047  นายนพนที  เกลียวกระโทก 5 53 1
47 4 5931050051  นายสราวุธ  ดังกระโทก 8 50 1
48 4 5931050076  นายกิตติชัย  คลองกลาง 14 64 2
49 4 5931050078  นายชนะศักดิ์  ปาจิแพ 9 58 1.5
50 4 5931050093  นายเกียรติศักดิ์  ยิ่งนอก 22 67 2.5
51 4 5931050110  นายประเสริฐศักดิ์  ยวงโป่งแก้ว 6 61 2
52 4 5931050112  นายอนาวิน  ต่ำกระโทก 18 51 1
53 4 5931050113  นายอภิสิทธิ์  ถึกพะเนาว์ 4 60 2
54 4 5931050114  นายอานนท์  พึ่งเพาะปลูก 3 57 1.5
55 4 5931050115  นางสาวเกศินี  หลักงาม 7 63 2
56 4 5931050116  นางสาวโยษิตา  สมานจิต 3 61 2
57 7 5931050117  นางสาวกติกา  ลื่นกลาง 28 66 2.5
58 7 5931050118  นายคมศักดิ์  พินเกาะ 17 64 2
59 7 5931050119  นายจิรวัฒน์  ดอนฉิมพลี 25 65 2.5
60 7 5931050120  นายทินกร  เพลากระโทก 17 61 2
61 7 5931050121  นางสาวธิดาพร  พรมพวง 15 64 2
62 7 5931050122  นายธีรพงษ์  แถมทอง 55 66 2.5
63 7 5931050123  นายนที  ปานกุล 37 66 2.5
64 7 5931050124  นายนพดล  ลันขุนทด 19 67 2.5
65 7 5931050125  นายนฤนาท  ปริวัฒนศักดิ์ 33 67 2.5
66 7 5931050126  นายปณชัย  จันทร 17 66 2.5
67 7 5931050128  นายวุฒินันท์  โพธิ์หมื่นไวย 12 66 2.5
68 7 5931050129  นายสรสิทธิ์  ศรีพนม 35 66 2.5
69 7 5931050130  นายสุภัทรษร  เนตรสูงเนิน 19 65 2.5
70 7 5931050131  นายสุรศักดิ์  การนา 31 84 4
71 7 5931050132  นายอนิวัตติ์  เอื้อเฟื้อกลาง 57 66 2.5
72 7 5931050134  นายเทห์วัฒน์  ลาสูงเนิน 29 65 2.5
73 7 5931050135  นายเมธี  คุ้มกระโทก 77 86 4
74 8 5931050137  นายธวัชชัย  ทรงศรี 11 64 2
75 8 5931050139  นางสาวพรชนก  มุขพิมาย 18 63 2
76 8 5931050140  นายภาณุพันธ์  รักศิริวัฒนา 20 66 2.5
77 8 5931050141  นายอภิเชษฐ์  ปัทมศรีรัตนา 13 65 2.5
78 8 5931050142  นายอรรถสิทธิ์  สว่างอารมย์ 12 62 2
79 8 5931050143  นายเกียรติศักดิ์  ยิ้มพุดซา 29 63 2
80 8 5931050163  นายภาณุวัฒน์  กอบกาญจนพฤติ 12 66 2.5
81 8 5931050164  นายธีรวัชร์  จวบกลาง 20 66 2.5
82 8 5931050165  นายอาชานนท์  เกตุใหม่ 19 63 2
83 8 5931050166  นายพงศกร  ปรากฏ 19 66 2.5
84 8 5931050167  นายสราวุฒิ  เขียนสันเทียะ 10 66 2.5
85 8 5931050168  นายประมวล  พือสันเทียะ 27 63 2
86 8 5931050169  นางสาวเบญจพร  กิตติวิเชียรชัย 14 63 2
87 8 5931050170  นายปฏิกรณ์  สอนโพนงาม 15 65 2.5
88 8 5931050172  นายศตวรรษ  เผยกลาง 25 64 2
89 8 5931050173  นายพุฒิพงศ์  โรจนติรนันท์ 161 84 4
90 9 5931050069  นายสนั่นชาติ  เกิดโมลี 18 64 2
91 9 5931050144  นายจักรกฤช  เข็มศร 13 62 2
92 9 5931050145  นายจุฬาภิวัฒน์  งิมสันเทียะ 15 64 2
93 9 5931050146  นายชัยวัฒน์  จี่พิมาย 11 61 2
94 9 5931050147  นายต้นตระการ  พลจันทึก 33 60 2
95 9 5931050148  นายทศพล  เหมือนสีธง 11 62 2
96 9 5931050149  นายนนทพัทธ  เทวิญญา 6 61 2
97 9 5931050150  นายนันทวัฒน์  ปรือกระโทก 19 59 1.5
98 9 5931050151  นายปัญญา  นาบำรุง 15 62 2
99 9 5931050152  นายพชร  ชุมสงฆ์ 15 58 1.5
100 9 5931050153  นางสาวยุวดี  มาระทัด 10 61 2
101 9 5931050155  นายรัตน์ชวัต  วัดกิ่ง 21 61 2
102 9 5931050157  นายวิษณุ  ทิมโคกกรวด 40 66 2.5
103 9 5931050158  นายศักดิ์สิทธิ์  วังราช 16 56 1.5
104 9 5931050159  นายสุธิชัย  ศิริวิโรจน์ 22 62 2
105 9 5931050160  นายอรุณ  เพลิดดอน 20 59 1.5
106 9 5931050161  นายอัครชัย  อาษายุทธ 27 62 2
107 10 5931050024  นางสาวกาญจนา  พยัฆเนตร 29 66 2.5
108 10 5931050026  นายชิษณุชา  สัญญาทอง 7 59 1.5
109 10 5931050027  นายฐิตินันท์  สังข์ดอน 7 63 2
110 10 5931050029  นางสาวณัฐฐินี  แทนมา 42 63 2
111 10 5931050031  นางสาวธัญญารัตน์  รัตนะ 25 62 2
112 10 5931050032  นายธีระพงษ์  ห้วงกลาง 82 84 4
113 10 5931050034  นายพุทธรัตน์  เตียนพลกรัง 10 55 1.5
114 10 5931050035  นายภูวดล  ปรีชานนท์ 12 58 1.5
115 10 5931050036  นายสมชาย  ประมูล 20 60 2
116 10 5931050037  นางสาวสุมิตรา  พิชันชื่น 13 59 1.5
117 10 5931050038  นายอภิรมย์  ชาญสูงเนิน 11 61 2
118 10 5931050040  นายอัษฎาพงศ์  บุตรทะยัก 32 62 2
119 11 5931050001  นางสาวกัญญารัตน์  ถิ่นทองหลาง 18 57 1.5
120 11 5931050012  นางสาววิไลรัตน์  ชื่นลาม 38 59 1.5
121 11 5931050046  นายธนกฤต  ชัยสา 5 59 1.5
122 11 5931050048  นายพงศกร  นาเจริญ 9 56 1.5
123 11 5931050049  นางสาวศศิประภา  พบพิมาย 2 59 1.5
124 11 5931050050  นายศักดิ์ดา  กล้าพยัคฆ์ 4 57 1.5
125 11 5931050052  นางสาวสุจินดา  บัวผัน 9 57 1.5
126 11 5931050053  นายอณาวุธ  เหล่าเจริญพาณิชย์ 8 54 1
127 11 5931050054  นายอภิชัย  รักษาถิ่น 11 54 1
128 11 5931050055  นางสาวเรวดี  ธรรมเสนา 35 66 2.5
129 11 5931050056  นายเอื้ออังกรู  สาเกตุ 15 55 1.5
130 11 5931050073  นางสาวกนกอร  หอยตะคุ 16 66 2.5
131 11 5931050162  นายวิเชียร  เรืองศักดิ์ 10 56 1.5
132 11 5931050176  นายธีรศักดิ์  ม่วงรุ่ง 12 55 1.5
133 11 5931050177  นางสาวพรพรรณ  หมั่นกระโทก 12 54 1
134 12 5931050057  นายจีรศักดิ์  กิ่งนอก 9 57 1.5
135 12 5931050058  นายชาญชัย  จรรยา 2 55 1.5
136 12 5931050059  นายถิรวัฒน์  แจ้งทองหลาง 4 54 1
137 12 5931050060  นายธนวัฒน์  ธนศิริวัฒนา 3 56 1.5
138 12 5931050062  นายพิทวัส  จูงกลาง 17 57 1.5
139 12 5931050063  นายภัทรจาริน  โสงขุนทด 13 55 1.5
140 12 5931050064  นางสาววราพร  มุ่งแถมกลาง 10 57 1.5
141 12 5931050065  นายวีระพงศ์  สุขทวี 12 51 1
142 12 5931050066  นายศักรินทร์  แย้มกลาง 2 54 1
143 12 5931050067  นายศิรัสพล  ลับไพรี 2 54 1
144 12 5931050068  นายศุภชัย  ฉายอรุณ 11 50 1
145 12 5931050070  นายสุทธิวัฒน์  กลอนจะโปะ 9 59 1.5
146 12 5931050071  นายสุริยทิศ  เจริญยิ่ง 9 64 2
147 13 5831050180  นางสาวยุรฉัตร  เดินสันเทียะ 37 66 2.5
148 13 5831050181  นายอนันต์  สิทธิจันทร์ 9 63 2
149 13 5831050182  นายสุนทร  อรรคฮาต 29 63 2
150 13 5831050183  นายเกรียงไกร  สิทธิบุ่น 9 62 2
151 13 5831050184  นางสาวศุภลักษณ์  สุนนทะนาม 3 62 2
152 13 5831050185  นายฉลองศักดิ์  ยาลังกาญจน์ 14 63 2
153 13 5831050186  นายศรีธาตุ  เวชกามา 4 63 2
154 13 5831050188  นางสาวเดือนฉาย  ซ้ายสุข 23 60 2
155 13 5831050189  นายวรวิทย์  ดอกไธสง 50 66 2.5
156 13 5831050191  นายสมชาย  พานิช 16 62 2
157 13 5831050193  นางสาวกัญจนา  ทวีวุฒิ 60 70 3
158 13 5831050194  นายมานะ  พาสูงเนิน 43 63 2
159 13 5831050195  นายองอาจ  คงจันทร์ 15 63 2
160 13 5831050196  นางสาวอมรรตน์  ชาติวงศ์ 18 66 2.5
161 13 5831050198  นางสาวไพรินทร์  ปาปะไมล์ 40 67 2.5
162 13 5831050199  นางสาวนิศาชล  แดงสูงเนิน 56 64 2
163 13 5831050200  นายวิษณุ  ยุกตะเสวี 11 55 1.5
164 13 5831050201  นายทรงพล  ติ่งสูงเนิน 8 63 2
165 13 5831050202  นางสาวไพลิน  ชารีรักษ์ 3 62 2
166 13 5831050205  นางสาวชลันธร  ใจกว้าง 40 62 2
167 14 5831050206  นางสาววิภาพร  ไทยกำเนิด 16 58 1.5
168 14 5831050207  นายธีรพันธ์  ศรีปาน 46 64 2
169 14 5831050208  นางสาวอุทัยรัตน์  เกิมขุนทด 36 67 2.5
170 14 5831050209  นางสาวพิกุล  ใจเย็น 16 64 2
171 14 5831050210  นางสาวนันทพร  เนาว์สูงเนิน 63 70 3
172 14 5831050211  นางสาวอ้อยใจ  เจือจันทร์ 40 63 2
173 14 5831050212  นางสาวสุจิตรา  กั๊กสูงเนิน 11 62 2
174 14 5831050213  นางสาวสุลารัตน์  รักกุศล 11 62 2
175 14 5831050214  นางสาวทิตยนันท์  อนันตภักดิ์ 42 83 4
176 14 5831050215  นางสาวพรพิมล  กาญปรีชา 46 67 2.5
177 14 5831050216  นางสาวแก้วตา  ชุมสันเทียะ 15 62 2
178 14 5831050219  นางสาวสุกัญญา  มนประณีต 37 65 2.5
179 14 5831050221  นายอุเทน  ทิพย์สันเทียะ 17 62 2
180 14 5831050222  นางสาววิยะดา  สิมาแก้ว 91 84 4
181 14 5831050223  นางสาวดารุณี  ขันสันเทียะ 18 58 1.5
182 15 5831050225  นางสาวชุติกาญจน์  ขุมพลกรัง 19 62 2
183 15 5831050226  นางสาวภาวิณี  งามผ่อง 36 62 2
184 15 5831050227  นายพรศักดิ์  จรูญ 23 62 2
185 15 5831050228  นางสาวอันทิกา  โพธิ์ไทร 37 69 2.5
186 15 5831050229  นางสาวฐาปนี  อยู่ภักดี 79 66 2.5
187 15 5831050230  นางสาวละมัย  ดวนขัน 12 62 2
188 15 5831050231  นายนันทพล  ฝ้ายตระกูล 14 62 2
189 15 5831050232  นางสาวสุนิสา  จั่นจันทึก 16 61 2
190 15 5831050234  นายประภาส  จิตติธรรมวัฒน์ 13 61 2
191 15 5831050235  นายณรงค์ชัย  บุญสุด 15 61 2
192 15 5831050236  นายชนะชัย  ทิพย์กระโทก 33 62 2
193 15 5831050237  นางสาวพักตร์พิมล  ดงเกิด 69 64 2
194 15 5831050238  นางสาวเมธิกา  อู๋สูงเนิน 9 62 2
195 15 5831050239  นางสาวราตรี  ยี่สุ่นหอม 56 64 2
196 15 5831050241  นายณัฐพล  ถวยสูงเนิน 15 62 2
197 15 5831050242  นางสาวภควรรณ  สุขอนันต์วงษ์ 17 61 2
198 15 5831050243  นางสาวรัชดาพร  โพธิ์เกิด 21 64 2
199 15 5831050244  นางสาวจิราภา  ทิมสูงเนิน 50 60 2
200 15 5831050245  นายวัชรพงษ์  ฉัตรวราพิทักษ์ 83 69 2.5
201 15 5831050246  นางสาวรุ่งนภา  ใหญ่กระโทก 87 72 3
202 15 5831050247  นางสาวจารุวรรณ  วงศ์จันทึก 35 62 2
203 15 5831050248  นางสาวลัดดาวัลย์  ถินสูงเนิน 16 62 2
204 15 5831050249  นางสาวศุภรดา  ปักการะสัย 15 62 2




ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด