1 1 6031050001  นายจตุพล  โพธิขำ 24 76 3.5
2 1 6031050002  นายจิรศักดิ์  แสนสี 20 75 3.5
3 1 6031050003  นางสาวจุฑามาศ  จิตกระโทก 41 79 3.5
4 1 6031050004  นายชยากร  เพิ่มดี 9 74 3
5 1 6031050005  นายณัฐพงษ์  ภักดีพงษ์ 7 63 2
6 1 6031050006  นายธนทัต  สัพโส 19 76 3.5
7 1 6031050007  นายธนพล  จรัญจอหอ 9 76 3.5
8 1 6031050008  นางสาวนฤมล  ชาตินอก 27 80 4
9 1 6031050010  นายพงศกร  สถาวรินทร์ 11 75 3.5
10 1 6031050011  นางสาวพรรณนิภา  อาสานอก 62 77 3.5
11 1 6031050012  นางสาวรสสุคนธ์  เจนปรุ 40 76 3.5
12 1 6031050013  นายวทัญญู  พลยางนอก 9 74 3
13 1 6031050014  นายวายุ  เอกตาแสง 11 76 3.5
14 1 6031050015  นางสาวศศินา  ปิตาฝ้าย 46 85 4
15 1 6031050016  นายสรทัศน์  อาจปรุ 13 76 3.5
16 1 6031050118  นางสาวสุจิตรา  ฉัตรเมืองปัก 21 76 3.5
17 2 6031050051  นางสาวกชกร  ข่ายกระโทก 8 74 3
18 2 6031050052  นางสาวกนกพร  เทียนสำโรง 34 75 3.5
19 2 6031050053  นายตันติกร  ดำรงค์ไทย 31 76 3.5
20 2 6031050054  นายธนพนธ์  พลหนองหลวง 15 75 3.5
21 2 6031050055  นายธนายง  เจริญตะคุ 12 76 3.5
22 2 6031050057  นางสาวธันย์ชนก  งดกระโทก 40 75 3.5
23 2 6031050058  นายนพรัตน์  มากงูเหลือม 12 76 3.5
24 2 6031050059  นางสาวนรากร  บำรุงกุล 13 75 3.5
25 2 6031050060  นางสาวปภัสศิริ  ดำจะโปะ 18 74 3
26 2 6031050061  นายปรัชา  บรรดาศักดิ์ 17 75 3.5
27 2 6031050062  นายพิทัศน์  ด้วงโพธิ์ 10 76 3.5
28 2 6031050063  นายสหรัฐ  เจ.เฮาส์แมน 12 76 3.5
29 2 6031050065  นางสาวสุทธิดา  เย็นกลาง 42 73 3
30 2 6031050066  นางสาวอทิตยา  สุทธิมุข 20 76 3.5
31 2 6031050067  นางสาวอรวรา  โคตรสมบัติ 54 78 3.5
32 2 6031050068  นางสาวอัมพุทธนาท  สว่างชาติ 16 76 3.5
33 2 6031050119  นางสาวจิราวดี  กลักโพธิ์ 10 76 3.5
34 7 6031050069  นางสาวกรรณิการ์  ดอกขจร 15 66 2.5
35 7 6031050070  นายกฤษฎา  เชยวัดเกาะ 29 76 3.5
36 7 6031050071  นายจักรพรรดิ์  สารโคกสูง 31 81 4
37 7 6031050072  นายจักรพันธ์  จุลมะเริง 57 84 4
38 7 6031050073  นายจิรายุ  วาทวิจารณ์ 49 75 3.5
39 7 6031050074  นายชนาภัทร  วัดกลาง 30 72 3
40 7 6031050075  นายชรินทร์  ปานกลาง 43 76 3.5
41 7 6031050076  นายณรงค์ฤทธิ์  มั่นคง 49 76 3.5
42 7 6031050077  นายณัฐพล  ทนสูงเนิน 64 76 3.5
43 7 6031050078  นายณัฐพล  แก้วสมบัติ 23 76 3.5
44 7 6031050079  นายถมมงคล  พรมจันทร์ 92 77 3.5
45 7 6031050080  นายธนวัฒน์  ชมภู 46 83 4
46 7 6031050081  นายธนวันต์  จันทาโพธ์ 23 75 3.5
47 7 6031050082  นายนภสินธุ์  ศรีทอง 27 65 2.5
48 7 6031050084  นายปราโมทย์  จิตรจะโปะ 64 83 4
49 7 6031050085  นายพงษ์ศิริ  หกขุนทด 25 63 2
50 7 6031050086  นายภาณุภัทร์  คันกลาง 38 68 2.5
51 7 6031050087  นางสาวมุทิตา  เสถียรรัมย์ 41 80 4
52 7 6031050088  นายวิเชียร  จุลโพธิ์ 36 78 3.5
53 7 6031050089  นายวีระชัย  ฮวดกุล 72 84 4
54 7 6031050090  นายศรณรินทร์  สงนอก 45 75 3.5
55 7 6031050091  นายสุไตรลักษณ์  วันละ 78 90 4
56 7 6031050092  นายอนุพล  แก้วมน 97 89 4
57 7 6031050093  นายอภิวัฒน์  ปัตตาละคะ 55 76 3.5
58 8 5731050160  นายสิรวิชญ์  ตังตา 29 66 2.5
59 8 6031050094  นายกฤติมา  กิ่งสกุล 12 70 3
60 8 6031050095  นายกฤษฎา  ป้องชู้ 36 76 3.5
61 8 6031050096  นายกฤษณพงศ์  หวังเชิดกลาง 18 61 2
62 8 6031050097  นายกิตติพงษ์  สืบสีสุก 17 65 2.5
63 8 6031050098  นายกีรติ  กุลสันเทียะ 45 71 3
64 8 6031050100  นายชาติชาย  บุญมีมาก 5 62 2
65 8 6031050101  นายทรงวุฒิ  เผยกลาง 16 67 2.5
66 8 6031050102  นายนัฐชนน  ธนรักษ์ชิณวงศ์ 12 58 1.5
67 8 6031050103  นายนัฐพล  ตาลกลาง 25 70 3
68 8 6031050104  นายนิติโชติ  ฟอกสันเทียะ 21 70 3
69 8 6031050105  นายปิยะพงษ์  นุ่นแก้ว 47 76 3.5
70 8 6031050106  นายพงษ์ระวี  บึงกลาง 0 51 1
71 8 6031050107  นายพีรศักดิ์  ทับครบุรี 14 71 3
72 8 6031050108  นายภวัต  นิจจอหอ 1 55 1.5
73 8 6031050109  นายภูวดล  ปรีชานนท์ 15 70 3
74 8 6031050111  นายวรินทร์ราช  ฉลองกลาง 41 77 3.5
75 8 6031050114  นางสาวศิริรัตน์  คำกอง 24 76 3.5
76 8 6031050115  นายสรรเพชร  จ้นทร์มา 15 67 2.5
77 8 6031050116  นายสุจินดา  งาเกาะ 35 76 3.5
78 8 6031050117  นายเนรมิต  รอดวินิจ 9 68 2.5
79 13 6031050020  นายจุลวัฒน์  อุดมพันธ์ 15 66 2.5
80 13 6031050022  นางสาวดลภัส  แจเกาะ 0 55 1.5
81 13 6031050023  นางสาวนวัตมน  พิมพ์จัตุรัส 15 74 3
82 13 6031050024  นายนันทวัฒน์  เทือกเถาว์ 1 51 1
83 13 6031050025  นายปฎิภาณ  คำจันทร์วงค์ 4 59 1.5
84 13 6031050027  นายพชรพล  เสนานิคม 37 77 3.5
85 13 6031050028  นายพิสิฐชัย  ไพรเถื่อน 14 64 2
86 13 6031050029  นายรังสรรค์  หลงศรี 17 74 3
87 13 6031050030  นายวัชรินทร์  ประจิมนอก 22 67 2.5
88 13 6031050031  นางสาวสุพรรษา  เชาว์โคกสูง 16 70 3
89 13 6031050032  นางสาวสุภาพร  เรืองสูงเนิน 45 74 3
90 13 6031050034  นายอัครพล  คำพิทูล 26 62 2
91 13 6031050120  นายกิติชัย  จันทศร 15 74 3
92 14 6031050035  นายยศวรรธน์  ทุมมา 4 56 1.5
93 14 6031050036  นายชินวัฒน์  ทองชิน 1 53 1
94 14 6031050037  นายภานุวัฒน์  ดีสันเทียะ 0 54 1
95 14 6031050038  นายฐิติพงศ์  พงษ์สันเทียะ 2 51 1
96 14 6031050040  นายรัชชานนท์  ศิริคำ 0 53 1
97 14 6031050041  นายภานุวัฒน์  บุญรอด 0 54 1
98 14 6031050042  นายชวาลโชติ  ชวนนอก 0 50 1
99 14 6031050043  นายวีรภัทร  แดงใหม่ 0 51 1
100 14 6031050044  นายเศรษฐ์สิริ  ชัยประทุม 10 51 1
101 14 6031050045  นายสมกิจ  ใหญ่สันเทียะ 16 68 2.5
102 14 6031050046  นายจิรชัย  ขอยิ้มกลาง 0 51 1
103 14 6031050047  นายสุรวุฒิ  ช่างเกวียน 12 51 1
104 14 6031050050  นางสาววิชุดา  ชนะเพีย 4 56 1.5
105 14 6031050121  นายอิศเรศ  ชายเสม 6 54 1
106 15 5931050201  นางสาวจันทร์จิรา  กันหาเล่ห์ 12 66 2.5
107 15 5931050202  นางสาวจีรวรรณ  แซวจันทึก 33 67 2.5
108 15 5931050203  นายชาญณรงค์  พรมศรีน้อย 81 69 2.5
109 15 5931050204  นางสาวปรีดาภรณ์  เจริญพานิช 6 57 1.5
110 15 5931050206  นายรณรงค์  ยอดกลาง 0 55 1.5
111 15 5931050207  นางสาวรัตนาภรณ์  กลโคกกรวด 21 67 2.5
112 15 5931050208  นางสาววิภาภัค  สนธิการ 15 57 1.5
113 15 5931050209  นางสาววิไล  คงสูงเนิน 37 67 2.5
114 15 5931050211  นางสาวเวฬุกา  ดีวงษ์ 30 64 2
115 15 5931050212  นางสาวศิริพร  อ่อนงิ้ว 17 68 2.5
116 15 5931050213  นางสาวสุภาพร  ทองดี 7 54 1
117 15 5931050214  นางสาวหนึ่งฤทัย  พลจันทึก 19 56 1.5
118 15 5931050215  นางสาวอัจฉรา  ขอจัดกลาง 30 70 3
119 16 5931050216  นายเกรียงไกร  เลาะสูงเนิน 41 66 2.5
120 16 5931050218  นางสาวพรพรรณ  บางขุนทด 26 76 3.5
121 16 5931050219  นายพีระวัฒน์  ทองแข็ง 29 76 3.5
122 16 5931050220  นางสาวมัตติญา  อินทร์มา 68 82 4
123 16 5931050221  นางสาวมินตรา  เกมกลาง 71 83 4
124 16 5931050222  นางสาวโยถิกา  หมวดอ่อน 62 84 4
125 16 5931050223  นายวันเฉลิม  ไม้พลวง 77 76 3.5
126 16 5931050224  นายวุฒิไกร  ฉาบสูงเนิน 60 84 4
127 16 5931050225  นางสาวอรนภา  พันธุ 45 83 4
128 16 5931050226  นายสรัญญู  เชาวันจันทึก 57 76 3.5
129 17 5931050227  นายกรกช  สิมขุนทด 2 55 1.5
130 17 5931050228  นายเฉลิมพล  สืบนาค 0 55 1.5
131 17 5931050229  นายณัฐพงษ์  เนตรสมบูรณ์ 0 55 1.5
132 17 5931050230  นายบรรลุ  กรมรินทร์ 39 76 3.5
133 17 5931050231  นางสาวพัชรินทร์  รินสันเทียะ 0 55 1.5
134 17 5931050232  นางสาวมะลิวัลย์  เพียซ้าย 34 77 3.5
135 17 5931050233  นายยุทธนา  วันสูงเนิน 29 55 1.5
136 17 5931050234  นายยุทธภูมิ  ยุทธกลาง 9 55 1.5
137 17 5931050235  นายวรเดช  จิตสูงเนิน 0 55 1.5
138 17 5931050237  นายสนธยา  สร้อยสูงเนิน 14 55 1.5
139 17 5931050239  นางสาวอรชุดา  หงษ์เตาปูน 0 55 1.5
140 17 5931050240  นางสาวอรณี  ผัดกระโทก 0 55 1.5
141 17 5931050241  นางสาวอัมพร  โพธิสาร 47 59 1.5
142 17 5931050242  นายอำพล  เรืองวงษ์งาม 5 55 1.5




ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด