51 6131050066  นางสาวธินดารัตน์  ทิศกระโทก 7 39 19 13 89 4
52 6131050067  นายพงศกร  แนขุนทด 7 38 6 0 60 2
53 6131050071  นายวิทวัส  ปุ่นโพธิ์ 7 38 6 0 60 2
54 6131050065  นางสาวธนัญญา  นวมโคกสูง 7 36 6 0 57 1.5
55 6131050058  นายกฤษณะ  บุตตะ 7 36 6 0 57 1.5
56 6131050062  นายทินภัทร  ค่ำกลาง 7 36 6 0 57 1.5
57 6131050064  นายธนพล  รอดกลาง 7 30 6 0 50 1
58 6131050079  นายกิตติศักดิ์  สลุงใหญ่ 8 39 10 0 66 2.5
59 6131050099  นายอภิโชค  น้อมปัญญากุล 8 39 6 0 61 2
60 6131050092  นายภูตะวัน  พงศภัคโยธิน 8 39 6 0 61 2
61 6131050091  นายภาณุเดช  ชอบสว่าง 8 39 6 0 61 2
62 6131050088  นายพงศธร  ด่านลัมจาก 8 39 6 0 61 2
63 6131050080  นายกีรติ  เจนปรุ 8 39 10 0 66 2.5
64 6131050082  นายชินวัตร  อ่ำรอด 8 39 10 0 66 2.5
65 6131050087  นายประสิทธิชัย  แขสันเทียะ 8 39 8 0 63 2
66 6131050084  นายธีรวัฒน์  ขันตี 8 39 10 0 66 2.5
67 6131050085  นายธีระพงศ์  ปานทอง 8 39 19 0 76 3.5
68 6131050095  นายศุภวิชญ์  อุกฤษ 8 36 6 0 57 1.5
69 6131050098  นายสุทธิพงษ์  ไชยศรี 8 36 6 0 57 1.5
70 6131050096  นายสมพงศ์  กุลเทพ 8 36 6 0 57 1.5
71 6131050093  นายรุ่งเจริญ  พิมอุบล 8 34 6 0 55 1.5
72 6131050097  นายสหรัฐ  รัตนฐานู 8 34 6 0 55 1.5
73 6131050100  นายเสกสรร  ผักไหม 8 2 6 0 15 0
74 6131050083  นายณัฐกิตติ์  ประทุม 8 2 6 0 15 0
75 6131050086  นายนนธกานต์  พรมเสนา 8 2 6 0 15 0
76 6131050090  นายพีรศักดิ์  พุ่มทอง 8 2 6 0 15 0
77 6131050118  นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน 9 39 19 0 76 3.5
78 6131050105  นายธนากร  เลยกระโทก 9 36 10 0 62 2
79 6131050116  นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์ 9 36 9 0 61 2
80 6131050113  นายมงคล  นกไธสง 9 36 11 0 63 2
81 6131050120  นางสาวอุบลวัลย์  นันทไชศรี 9 36 10 0 62 2
82 6131050102  นายจิรวัฒน์  สวัสดี 9 36 10 0 62 2
83 6131050103  นางสาวจิราภา  ประชันกลาง 9 36 10 0 62 2
84 6131050121  นายเดชฤทธิ์  สงนอก 9 31 6 0 52 1
85 6131050117  นายวสันต์  พุทธลา 9 31 10 0 56 1.5
86 6131050104  นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร 9 31 10 0 56 1.5
87 6131050114  นายรัชชาการ  คำจันทึก 9 31 6 0 52 1
88 6131050119  นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม 9 31 10 0 56 1.5
89 6131050115  นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก 9 31 6 0 52 1
90 6131050101  นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์ 9 31 7 0 53 1
91 6131050112  นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ 9 31 10 0 56 1.5
92 6131050107  นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ 9 31 10 0 56 1.5
93 6131050110  นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก 9 31 10 0 56 1.5
94 6131050032  นายวัชรพงษ์  สื่อสวน 10 39 12 0 68 2.5
95 6131050123  นายสดายุ  หาขุนทด 10 39 13 0 69 2.5
96 6131050027  นายปกรณ์  คูณกลาง 10 39 19 0 76 3.5
97 6131050034  นางสาวศศิกานต์  สายเนตร 10 38 18 0 74 3
98 6131050031  นายวงศกร  วามะกัน 10 36 11 0 63 2
99 6131050024  นางสาวฐานิดา  ชัยไธสง 10 36 11 0 63 2
100 6131050030  นายรัฐนันท์  จาติกุล 10 36 11 0 63 2

  ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน ลำดับ    1-50     51-100     101-150     151-196