TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กอุตสาหกรรม ปวส. 1 กลุ่ม 9, 10 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถื่สูง


         ขอให้โชคดี
161 6031050186  นายกัมพล  คงบรรทัด 16 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
162 6031050187  นางสาวกานต์กมล  บรรเทา 16 98 98 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
163 6031050189  นายธซย  เพียรขุนทด 16 50 50 50 50 50 30 30 0 0 8 36 16 60 2
164 6031050190  นางสาวธิดารัตน์  ศรีสูงเนิน 16 98 98 98 98 94 98 98 5 1 19 39 18 77 3.5
165 6031050191  นางสาวบุญแสน  ทวีรัตน์ 16 98 98 98 98 94 98 98 30 6 19 39 18 82 4
166 6031050192  นางสาวบุ๋ม  พึ่งไพศาล 16 96 94 98 98 92 98 98 0 0 19 38 18 75 3.5
167 6031050193  นางสาวปรีดานันท์  แสนประกอบ 16 95 94 98 98 84 98 90 0 0 18 38 18 74 3
168 6031050194  นางสาวพรชิตา  ศรีศักดิ์นอก 16 98 98 98 98 94 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
169 6031050197  นางสาวจรนา  รมยาคม 16 98 98 98 98 96 98 98 5 1 19 39 18 77 3.5
170 6031050198  นางสาวละออ  รอดพันดุง 16 98 98 98 98 94 98 98 5 1 19 39 18 77 3.5
171 6031050199  นายวัชรพล  บุญประเสริฐ 16 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
172 6031050201  นางสาวสิริญญา  มังจันทึก 16 95 96 96 98 82 98 97 0 0 18 38 18 74 3
173 6031050203  นางสาวสุภาวดี  บาจันทึก 16 95 87 90 98 92 98 97 0 0 18 38 18 74 3
174 6031050204  นางสาวสุรีพร  นิลใหม่ 16 98 50 98 98 30 96 95 0 0 15 39 17 71 3
175 6031050205  นางสาวเสาวณีย์  เที่ยงวงค์ 16 98 96 98 55 55 55 98 0 0 15 39 17 71 3
176 6031050227  นางสาวมันทพร  ซึ่งเกษม 16 96 96 98 98 82 98 97 0 0 18 38 18 74 3

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ 
 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-160  161-176  177-192  193-196                          
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน