TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กอุตสาหกรรม ปวส. 1 กลุ่ม 9, 10 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถื่สูง


         ขอให้โชคดี
129 6131190030  นายวีระพงษ์  ชุ่มลือ 12 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
130 6131190031  นายศุภกิจ  กระวีสายสุนทร 12 98 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
131 6131190032  นายศุภวิชญ์  มะเริงสิทธิ์ 12 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
132 6131190033  นายสามารถ  สร้อยหิน 12 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
133 6131190034  นายสุทธิพงษ์  วงจันทร์ 12 98 50 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
134 6131190035  นายเมธา  ขันธริโย 12 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
135 6131190036  นายโชติพงษ์  เลขะวัฒนะ 12 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
136 6031050151  นางสาวกนกพร  ฉินสูงเนิน 15 98 30 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
137 6031050153  นายคมสันต์  ขันทองดี 15 98 50 80 98 98 98 98 0 0 17 39 18 74 3
138 6031050154  นายจักรนรินทร์  พลชนะ 15 98 98 50 50 4 30 30 0 0 8 39 16 63 2
139 6031050158  นางสาวชนัฐกาน  ชัยช่วย 15 98 91 98 98 98 98 97 0 0 19 39 18 76 3.5
140 6031050159  นางสาวซีน  คุณซัว 15 98 50 30 30 30 30 30 0 0 6 39 16 61 2
141 6031050160  นางสาวทิพวรรณ  วงษ์อินทร์ 15 50 30 30 30 30 30 30 0 0 6 36 15 57 1.5
142 6031050161  นางสาวนภาพร  หงสกุล 15 30 30 30 30 30 30 30 0 0 6 34 15 55 1.5
143 6031050162  นางสาวนฤมล  จันพูล 15 98 98 98 50 50 50 50 0 0 13 39 17 69 2.5
144 6031050163  นางสาวปฏิมา  ขระสูงเนิน 15 98 84 37 30 30 30 30 0 0 8 39 16 63 2

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ 
 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-160  161-176  177-192  193-196                          
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
 ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน